Alerte :
- Accueil
- VERZASCA IRE
VERZASCA IRE
Entraîneur SORTIE EN VUE D'EXPORTATION (30/09/1998)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs STALL SOHRENHOF
Droit à la prime Non
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 35.5
Performances : (98)0p3p2p1p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
PLAT au 31/12/1998: 355;Dernière valeur: 355 le 12/09/1998 à LE CROISE-LAROCHE
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Plat | 3 | 1 | 1 | 3.049 | 3.354 | 6.403 | 6.403 | 0 | 2.134 |
| TOUT | 3 | 1 | 1 | 3.049 | 3.354 | 6.403 | 6.403 | 0 | 2.134 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/1998 | CROISE-LAROCHE | 99 | 1.800 | P | HAND. | 61 | MME SIBYLLE EGLOFF | N. CLEMENT | JM. BREUX | 35.5 | |||||
| 16/08/1998 | ZURICH (CHE) | 3 | 2.300 | P | Listed | MME SIBYLLE EGLOFF | N. CLEMENT | 4.522 | |||||||
| 08/07/1998 | LA TESTE-BA | 2 | 2.200 | P | 54 | MME SIBYLLE EGLOFF | N. CLEMENT | JM. BREUX | 3.354 | 37.0 | |||||
| 31/05/1998 | LISIEUX | 1 | 1.900 | P | 56,5 | MME SIBYLLE EGLOFF | N. CLEMENT | JM. BREUX | 3.049 |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/09/1998 | CHOLET | P - 5368 - G. BAUDON | N DEC.PART | ||||
| 12/09/1998 | CROISE-LAROCHE | P - 5355 - LEON TACQUET | PARTANT | JEAN-MICHEL BREUX | |||
| 16/08/1998 | ZURICH | P - 7230 - DE DIANE SUISSE | VALABLE | ||||
| 12/07/1998 | VITTEL | P - 4444 - BEAUVAU CRAON | FORFAIT 1 | ||||
| 12/07/1998 | DEAUVILLE | P - 614 - DE TROARN | FORFAIT 1 | ||||
| 08/07/1998 | LA TESTE-BA | P - 4520 - PIERRE VERSEIN | PARTANT | JEAN-MICHEL BREUX | |||
| 31/05/1998 | LISIEUX | P - 4123 - SEA FULL | PARTANT | JEAN-MICHEL BREUX | |||
| 21/05/1998 | STRASBOURG | P - 4076 - MEMO.CHRETIEN | N DEC.PART |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 177 | 22 | 83 | 229.840 | 268.820 | 498.660 | 259.206 | 757.866 | 116.615 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKYTASTIC | WAY OF LIGHT | M | 2016 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| VAL BEVER | DENON | F | 2015 | PUR SANG | 15 | 1 | 8 | 28.850 | 14.134 | 42.984 | ||
| VENERABLE | WAY OF LIGHT | F | 2013 | PUR SANG | 51 | 6 | 26 | 136.780 | 72.790 | 209.570 | ||
| val d'hiver | ZAFEEN | F | 2012 | PUR SANG | 3 | 1 | 1 | 13.950 | 9.069 | 23.019 | P2 | |
| VALLEE DES NEIGES | VERGLAS | F | 2008 | PUR SANG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| vertana | SINNDAR | F | 2007 | PUR SANG | 20 | 4 | 9 | 84.500 | 46.999 | 131.499 | P2 | |
| AUGUSTO | DALAKHANI | M | 2006 | PUR SANG | 15 | 2 | 6 | 24.350 | 7.254 | 31.604 | ||
| BIZERTE | KING'S BEST | H | 2005 | PUR SANG | 4 | 0 | 4 | 17.600 | 11.088 | 28.688 | ||
| OASIS OF CALM | OCEAN OF WISDOM | F | 2004 | PUR SANG | 12 | 2 | 3 | 15.000 | 9.450 | 24.450 | ||
| ISIDORO | SENDAWAR | H | 2002 | PUR SANG | 6 | 2 | 3 | 15.850 | 9.925 | 25.775 | ||
| VERSHWAN | NASHWAN | H | 2001 | PUR SANG | 12 | 0 | 3 | 7.200 | 4.536 | 11.736 | ||
| VALDORF | HIGHEST HONOR | H | 2000 | PUR SANG | 38 | 4 | 20 | 154.580 | 73.961 | 228.541 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat