Alerte :
- Accueil
- MESHHED USA
MESHHED USA
Entraîneur SORTIE PROVISOIRE (07/06/2006)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs SHADWELL FARM
Droit à la prime Non
Qualifié FEE Non
Performances : (97)1p0p2p7p 4p0p1p4p1p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | Plat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | Plat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOUT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/1997 | LEICESTER (GBR) | 1 | 1.400 | P | 6.634 | ||||||||||
| 05/10/1997 | PARISLONGCHAMP | 99 | 1.850 | P | GR.II | 55 | SUC. HAMDAN AL MAKTOUM | B. HANBURY | RJ. HILLS | ||||||
| 16/09/1997 | YARMOUTH (GBR) | 2 | 2.000 | P | Listed | 4.806 | |||||||||
| 16/08/1997 | NEWBURY (GBR) | 7 | 1.400 | P | HAND. | ||||||||||
| 16/07/1997 | YARMOUTH (GBR) | 4 | 1.400 | P | 467 | ||||||||||
| 18/06/1997 | ASCOT (GBR) | 19 | 1.400 | P | GR.III | ||||||||||
| 02/06/1997 | LEICESTER (GBR) | 1 | 1.400 | P | 6.581 | ||||||||||
| 21/05/1997 | GOODWOOD (GBR) | 4 | 2.000 | P | Listed | 1.588 | |||||||||
| 17/10/1996 | REDCAR (GBR) | 1 | 1.400 | P | 4.436 | ||||||||||
| 05/10/1996 | NEWMARKET (GBR) | 2 | 1.200 | P | 1.928 |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/1997 | PARISLONGCHAMP | P - 1259 - DE L'OPERA | PARTANT | RICHARD-JAMES HILLS | |||
| 03/08/1997 | DEAUVILLE | P - 996 - D'ASTARTE | FORFAIT 1 | ||||
| 11/05/1997 | PARISLONGCHAMP | P - 414 - ESSAI POULICHES | FORFAIT 2 | ||||
| 06/10/1996 | PARISLONGCHAMP | P - 1030 - MARCEL BOUSSAC | FORFAIT 1 |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 57 | 7 | 18 | 89.540 | 49.800 | 139.340 | 69.558 | 208.898 | 35.872 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEVERINA MAY | CAPTAIN MARVELOUS | F | 2017 | PUR SANG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SAVAGE ROSE | ROCK OF GIBRALTAR | F | 2013 | PUR SANG | 2 | 2 | 0 | 29.500 | 18.160 | 47.660 | ||
| AMGA RIVER | DYLAN THOMAS | F | 2012 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| GAZON MAUDIT | NAAQOOS | H | 2011 | PUR SANG | 44 | 3 | 15 | 70.475 | 41.942 | 112.417 | ||
| STARISSIME | DYLAN THOMAS | H | 2010 | PUR SANG | 7 | 2 | 3 | 39.365 | 9.456 | 48.821 | ||
| BADGED | HIGH CHAPARRAL | H | 2009 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| montaff | MONTJEU | H | 2006 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P1 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat