- Accueil
- NORTHERN MIXA(GB)
NORTHERN MIXA(GB)
Entraîneur EXPORTATION DEFINITIVE-QAT (22/12/2011)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs SNC LAGARDERE ELEVAGE
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 33.0
Performances : (99)Ah3s(98)0p0p0p0p(97)3p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
PLAT au 31/12/1998: 330; au 31/12/1997: 390;Dernière valeur: 330 le 24/05/1998 à CHALONS EN CHAMPAGNE
Certificat d'exportation non déposé
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Obst. | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.281 | 1.281 | 1.281 | 205 | 640 |
| 1998 | Plat | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | Plat | 6 | 0 | 5 | 0 | 24.697 | 24.697 | 38.143 | 5.186 | 4.116 |
| TOUT | 12 | 0 | 6 | 0 | 25.978 | 25.978 | 39.424 | 5.391 | 2.164 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/1999 | ENGHIEN-SOISY | AR | 3.300 | H | 64 | MR JEAN-PIERRE-JOSEPH DUBOIS | JPJ. DUBOIS | A. LEO | |||||||
| 05/03/1999 | PARAY-LE-MONIAL | 3 | 3.500 | S | 62 | MR JEAN-PIERRE-JOSEPH DUBOIS | JPJ. DUBOIS | A. LEO | 1.281 | 205 | |||||
| 24/05/1998 | CHALONS/CHAMPAG | 99 | 2.100 | P | 58,5 | MR ROBERT CHARBONNEAU | E. CASTELA | O. THIRION | 33.0 | ||||||
| 12/05/1998 | SAINT-CLOUD | 99 | 2.100 | P | RECL. | 56,5 | MR ROBERT CHARBONNEAU | E. CASTELA | D. BOEUF | 37.0 | |||||
| 14/04/1998 | SAINT-CLOUD | 99 | 2.100 | P | HAND. | 56,5 | MR ROBERT CHARBONNEAU | E. CASTELA | T. GILLET | 38.0 | |||||
| 04/04/1998 | CROISE-LAROCHE | 99 | 1.800 | P | 70,5 | MR ROBERT CHARBONNEAU | E. CASTELA | R. DUBOIS | 39.0 | ||||||
| 29/11/1997 | SAINT-CLOUD | 3 | 1.600 | P | Listed | 57 | SNC LAGARDERE ELEVAGE | A. FABRE | A. JUNK | 5.488 | 3.842 | 1.153 | 39.0 | ||
| 23/10/1997 | PARISLONGCHAMP | 7 | 1.800 | P | Listed | 57 | SNC LAGARDERE ELEVAGE | A. FABRE | T. JARNET | ||||||
| 09/09/1997 | PARISLONGCHAMP | 2 | 1.950 | P | HAND. | 54 | SNC LAGARDERE ELEVAGE | A. FABRE | T. JARNET | 10.367 | 6.220 | 2.177 | 36.0 | ||
| 23/05/1997 | COMPIEGNE | 2 | 1.600 | P | ETAL. | 55,5 | SNC LAGARDERE ELEVAGE | A. FABRE | T. JARNET | 4.269 | 2.561 | 896 | 36.0 |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/1999 | CHATELAILLON | P - 3378 - MAXIME GODET | FORFAIT 1 | ||||
| 04/04/1999 | LOUDEAC | P - 3366 - ARTHUR ENAUD | FORFAIT 1 | ||||
| 28/03/1999 | LE MANS | O - 3220 - AUTEUIL | N DEC.PART | ||||
| 22/03/1999 | VIRE | O - 3199 - PRINTEMPS | N DEC.PART | ||||
| 22/03/1999 | TOULOUSE | O - 3189 - DES LANDES | N DEC.PART | ||||
| 21/03/1999 | LOUDEAC | O - 3180 - DE ROBIEN | N DEC.PART | ||||
| 19/03/1999 | ENGHIEN-SOISY | O - 113 - FABIANO | PARTANT | ANGELO LEO | |||
| 17/03/1999 | TOULOUSE | O - 3172 - MICIPSA | FORFAIT 1 | ||||
| 17/03/1999 | NANTES | O - 3170 - LA CLARTIERE | N DEC.PART | ||||
| 07/03/1999 | ANGOULEME | O - 3131 - LUTTEUR III | FORFAIT 1 |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 53 | 8 | 24 | 94.860 | 71.705 | 166.565 | 90.966 | 257.531 | 36.826 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORTH FACE | FALCO | F | 2010 | PUR SANG | 5 | 1 | 3 | 28.020 | 0 | 28.020 | ||
| NOTRE ODYSSEE | GREAT JOURNEY | F | 2009 | PUR SANG | 13 | 0 | 8 | 9.470 | 0 | 9.470 | ||
| NORTHERN GALILEO | GALILEO | M | 2008 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| NORTHERN DREAM | ANABAA | H | 2007 | PUR SANG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| BAZARDIOUZI | ANABAA | M | 2006 | PUR SANG | 7 | 1 | 2 | 5.875 | 236 | 6.111 | ||
| ICECAP | ANABAA | F | 2005 | PUR SANG | 5 | 0 | 2 | 3.900 | 2.925 | 6.825 | ||
| numerieus | NUMEROUS | F | 2004 | PUR SANG | 10 | 3 | 5 | 79.300 | 58.995 | 138.295 | P2 | |
| norther bay | ALAMO BAY | H | 2003 | PUR SANG | 5 | 1 | 2 | 13.200 | 7.950 | 21.150 | O2 | |
| northerner | LOUP SOLITAIRE | M | 2001 | PUR SANG | 5 | 2 | 2 | 26.800 | 20.860 | 47.660 | P1 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat