Alerte :
- Accueil
- MASAIYA IRE
MASAIYA IRE
Droit à la prime Non
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 41.0
Performances : 0p 1p8p4p1p2p2p 3p4p1p
Crédit d'indemnités de transport : 3105 €
PLAT au 31/12/2024: 350;Dernière valeur: 410 le 30/11/2025 à TOULOUSE
Indemnités de transport restantes pour 2025 : 3.105 Euros
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Plat | 9 | 2 | 5 | 38.400 | 25.872 | 64.272 | 64.272 | 0 | 7.141 |
| 2024 | Plat | 7 | 1 | 5 | 8.500 | 19.350 | 27.850 | 27.850 | 0 | 3.978 |
| 2023 | Plat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOUT | 16 | 3 | 10 | 46.900 | 45.222 | 92.122 | 92.122 | 0 | 5.757 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2025 | TOULOUSE | 12 | 2.400 | P | Listed | 56,5 | MR FEDAI KAHRAMAN | MME A. KARKOSA | A. MADAMET | 41.0 | | ||||
| 26/10/2025 | SAINT-CLOUD | 1 | 2.500 | P | HAND. | C2 | 57,5 | MR FEDAI KAHRAMAN | MME A. KARKOSA | M. GUYON | 25.450 | 41.0 | | ||
| 16/09/2025 | COMPIEGNE | 8 | 2.800 | P | HAND. | C2 | 57 | MR FEDAI KAHRAMAN | MME A. KARKOSA | A. LEMAITRE | 37.5 | | |||
| 18/08/2025 | CLAIREFONTAINE | 4 | 2.400 | P | HAND. | C2 | 59 | MR FEDAI KAHRAMAN | MME A. KARKOSA | M. GUYON | 4.072 | 37.5 | | ||
| 04/08/2025 | DIEPPE | 1 | 2.400 | P | HAND. | C3 | 59,5 | MR FEDAI KAHRAMAN | MME A. KARKOSA | M. BARZALONA | 12.950 | 37.5 | | ||
| 21/06/2025 | COMPIEGNE | 2 | 2.800 | P | HAND. | C3 | 60,5 | MR FEDAI KAHRAMAN | MME A. KARKOSA | M. BARZALONA | 5.130 | 34.5 | | ||
| 20/05/2025 | ANGERS | 2 | 2.300 | P | HAND. | C2 | 54 | MR FEDAI KAHRAMAN | MME A. KARKOSA | R. MANGIONE | 10.070 | 34.5 | | ||
| 21/04/2025 | FONTAINEBLEAU | 3 | 2.000 | P | HAND. | C3 | 59,5 | MR FEDAI KAHRAMAN | MME A. KARKOSA | B. MARIE | 4.200 | 34.5 | | ||
| 25/03/2025 | SAINT-CLOUD | 4 | 2.400 | P | HAND. | C3 | 57,5 | MR FEDAI KAHRAMAN | MME A. KARKOSA | B. MARIE | 2.400 | 34.5 | | ||
| 04/11/2024 | LYON LA SOIE | 1 | 2.400 | P | M | 56,5 | AGA KHAN STUDS SC | FH. GRAFFARD (S) | C. LECOEUVRE | 8.500 | 35.0 | |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2025 | TOULOUSE | P - 4947 - MAX SICARD | PARTANT | AUGUSTIN MADAMET | |||
| 26/10/2025 | SAINT-CLOUD | P - 1110 - L'ELEVAGE | PARTANT | MAXIME GUYON | |||
| 16/09/2025 | COMPIEGNE | P - 6158 - FEDE. NORD | PARTANT | AURELIEN LEMAITRE | |||
| 18/08/2025 | CLAIREFONTAINE | P - 5163 - ROBERTET | PARTANT | MAXIME GUYON | |||
| 04/08/2025 | DIEPPE | P - 5622 - GALORAMA | PARTANT | MICKAEL BARZALONA | |||
| 21/06/2025 | COMPIEGNE | P - 4863 - ADDP | PARTANT | MICKAEL BARZALONA | |||
| 20/05/2025 | ANGERS | P - 4369 - ANGERS | PARTANT | ROSARIO MANGIONE | |||
| 21/04/2025 | FONTAINEBLEAU | P - 3775 - CHAP-LA-REINE | PARTANT | BENJAMIN MARIE | |||
| 25/03/2025 | SAINT-CLOUD | P - 243 - DE CASTEL | PARTANT | BENJAMIN MARIE | |||
| 04/11/2024 | LYON LA SOIE | P - 6125 - PAMPONI | PARTANT | CLEMENT LECOEUVRE |