Alerte :
- Accueil
- ARFAN IRE
ARFAN IRE
Entraîneur EXPORTATION DEFINITIVE-BEL (01/02/2025)
Sous les couleurs de PROPRIETE-NON-DECLAREE
Éleveurs V. TYMOSHENKO (50%) A. MILOVANOV (50%)
Droit à la prime Non
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 27.0
Performances : (25)9p0p0p4p 1p3p5p2p6p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
PLAT au 31/12/2025: 270; au 31/12/2024: 275;Dernière valeur: 270 le 21/01/2025 à CAGNES-SUR-MER
Certificat d'exportation non déposé
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Plat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Plat | 12 | 0 | 4 | 0 | 7.950 | 7.950 | 7.950 | 0 | 662 |
| TOUT | 13 | 0 | 4 | 0 | 7.950 | 7.950 | 7.950 | 0 | 611 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/10/2025 | KOLN (DEU) | 9 | 1.600 | P | 56,5 | ECURIE NEW LIBERTY/BELGIE | MINNER/BELGIEN | FAHRNOW | |||||||
| 28/09/2025 | KOLN (DEU) | 10 | 1.850 | P | 58 | ECURIE NEW LIBERTY/BELGIE | MINNER/BELGIEN | FAHRNOW | |||||||
| 03/09/2025 | BADEN BADEN (DEU) | 11 | 1.400 | P | 62 | ECURIE NEW LIBERTY/BELGIE | MINNER/BELGIEN | TROOST | |||||||
| 25/08/2025 | OSTENDE (BEL) | 4 | 1.600 | P | ECURIE NEW LIBERTY | MINNER NINO | TROOST | 450 | |||||||
| 18/08/2025 | OSTENDE (BEL) | 1 | 1.800 | P | ECURIE NEW LIBERTY | MINNER NINO | TROOST | 2.500 | |||||||
| 11/08/2025 | OSTENDE (BEL) | 3 | 1.600 | P | ECURIE NEW LIBERTY | MINNER NINO | TROOST | 300 | |||||||
| 28/07/2025 | OSTENDE (BEL) | 5 | 1.600 | P | ECURIE NEW LIBERTY | MINNER NINO | BULCKAEN | 200 | |||||||
| 07/07/2025 | OSTENDE (BEL) | 2 | 1.800 | P | ECURIE NEW LIBERTY | MINNER NINO | MARIEN | 600 | |||||||
| 20/06/2025 | WAREGEM (BEL) | 6 | 1.600 | P | ECURIE NEW LIBERTY | MINNER NINO | TROOST | ||||||||
| 25/05/2025 | WAREGEM (BEL) | 2 | 1.600 | P | ECURIE NEW LIBERTY | MINNER NINO | BREUX | 800 |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/2025 | CAGNES-SUR-MER | P - 3231 - FIGUIERS | PARTANT | MARVIN GRANDIN | |||
| 21/01/2025 | CAGNES-SUR-MER | P - 3232 - TUNIS KASSAR | FORFAIT 1 | ||||
| 21/12/2024 | PAU | P - 6482 - GAN | PARTANT | CORALIE PACAUT | |||
| 05/12/2024 | PAU | P - 6474 - D'ARNOS | PARTANT | FABRICE VERON | |||
| 18/11/2024 | LYON LA SOIE | P - 6555 - ANC. BATTERIE | PARTANT | MARVIN GRANDIN | |||
| 13/11/2024 | PAU | P - 6417 - TAURIAC | FORFAIT 1 | ||||
| 19/10/2024 | PAU | P - 5919 - PIC D'OSSAU | PARTANT | MARVIN GRANDIN | |||
| 28/09/2024 | MAR.BORELY | P - 5995 - COURSE ECOLE | PARTANT | MELISSA BELBES | |||
| 22/09/2024 | CAVAILLON | P - 5986 - BOULANGERIE | PARTANT | AXIL GUILLOTEAU | |||
| 20/07/2024 | VICHY | P - 5349 - BURGOS | PARTANT | AURELIEN LEMAITRE |