Alerte :
- Accueil
- MARHABA YA SANAFI IRE
MARHABA YA SANAFI IRE
Entraîneur SORTIE EN VUE D'EXPORTATION (27/10/2025)
Cheval en location MR JABER ABDULLAH 10,00 % RABBAH BLOODSTOCK LIMITED 90,00 %
Bailleurs RABBAH BLOODSTOCK LIMITED(100,00%)
Éleveurs RABBAH BLOODSTOCK LIMITED
Droit à la prime Non
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 48.0
Performances : 0p8p9p 2p3p2p2p(24)7p4p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
PLAT au 31/12/2024: 500; au 31/12/2023: 520;Dernière valeur: 480 le 04/10/2025 à PARISLONGCHAMP
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Plat | 7 | 0 | 4 | 0 | 50.200 | 50.200 | 50.200 | 0 | 7.171 |
| 2024 | Plat | 9 | 2 | 4 | 66.000 | 74.600 | 140.600 | 140.600 | 0 | 15.622 |
| 2023 | Plat | 6 | 2 | 3 | 385.410 | 196.550 | 581.960 | 581.960 | 0 | 96.993 |
| 2022 | Plat | 2 | 1 | 1 | 13.500 | 2.700 | 16.200 | 16.200 | 0 | 8.100 |
| TOUT | 24 | 5 | 12 | 464.910 | 324.050 | 788.960 | 788.960 | 0 | 32.873 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2025 | PARISLONGCHAMP | 10 | 1.600 | P | GR.II | 58 | MR JABER ABDULLAH | A. SCHUTZ (S) | T. MARQUAND | 48.0 | | ||||
| 07/09/2025 | PARISLONGCHAMP | 8 | 1.600 | P | GR.I | 59 | MR JABER ABDULLAH | A. SCHUTZ (S) | A. LEMAITRE | 49.0 | | ||||
| 20/07/2025 | CHANTILLY | 9 | 1.600 | P | GR.III | 58 | MR JABER ABDULLAH | A. SCHUTZ (S) | C. LECOEUVRE | 49.0 | | ||||
| 15/06/2025 | CHANTILLY | 2 | 1.600 | P | GR.III | 59 | MR JABER ABDULLAH | A. SCHUTZ (S) | C. DEMURO | 16.000 | 49.0 | | |||
| 22/05/2025 | PARISLONGCHAMP | 3 | 1.600 | P | Listed | 57 | MR JABER ABDULLAH | A. SCHUTZ (S) | M. BARZALONA | 7.800 | 49.0 | | |||
| 29/03/2025 | SAINT-CLOUD | 2 | 1.600 | P | GR.III | 57 | MR JABER ABDULLAH | A. SCHUTZ (S) | M. BARZALONA | 16.000 | 49.5 | | |||
| 06/03/2025 | SAINT-CLOUD | 2 | 1.600 | P | Listed | 57 | MR JABER ABDULLAH | A. SCHUTZ (S) | M. BARZALONA | 10.400 | 49.5 | | |||
| 27/10/2024 | SAINT-CLOUD | 7 | 1.600 | P | GR.III | 58,5 | MR JABER ABDULLAH | A. SCHUTZ (S) | M. GUYON | 50.0 | | ||||
| 05/10/2024 | PARISLONGCHAMP | 4 | 1.600 | P | GR.II | 58 | MR JABER ABDULLAH | A. SCHUTZ (S) | C. DEMURO | 14.000 | 50.0 | | |||
| 11/08/2024 | DEAUVILLE | 7 | 1.600 | P | GR.I | 60 | MR JABER ABDULLAH | A. SCHUTZ (S) | M. BARZALONA | 50.5 | |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2025 | SAINT-CLOUD | P - 737 - PERTH | FORFAIT 1 | ||||
| 04/10/2025 | PARISLONGCHAMP | P - 718 - D.WILDENSTEIN | PARTANT | TOM MARQUAND | |||
| 07/09/2025 | PARISLONGCHAMP | P - 694 - MOULIN LONGCHAM | PARTANT | AURELIEN LEMAITRE | |||
| 30/08/2025 | DEAUVILLE | P - 687 - QUINCEY | FORFAIT 1 | ||||
| 20/07/2025 | CHANTILLY | P - 489 - MESSIDOR | PARTANT | CLEMENT LECOEUVRE | |||
| 15/06/2025 | CHANTILLY | P - 469 - BERT. DU BREUIL | PARTANT | CRISTIAN DEMURO | |||
| 22/05/2025 | PARISLONGCHAMP | P - 459 - DE MONTRETOUT | PARTANT | MICKAEL BARZALONA | |||
| 01/05/2025 | SAINT-CLOUD | P - 401 - DU MUGUET | FORFAIT 1 | ||||
| 29/03/2025 | SAINT-CLOUD | P - 258 - EDMOND BLANC | PARTANT | MICKAEL BARZALONA | |||
| 09/03/2025 | CHANTILLY | P - 183 - MONTJEU | FORFAIT 1 |