Alerte :
- Accueil
- SHOW LIGHTS GB
SHOW LIGHTS GB
Entraîneur EXPORTATION DEFINITIVE-AUS (17/01/2023)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs GODOLPHIN
Droit à la prime Non
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 35.0
Performances : (22)1p8p9p1p 2p(21)2p0p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
PLAT au 31/12/2022: 350;Dernière valeur: 350 le 08/11/2022 à LYON LA SOIE
Certificat d'exportation non déposé
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Plat | 3 | 1 | 0 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 0 | 2.666 |
| 2021 | Plat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOUT | 3 | 1 | 0 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 0 | 2.666 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2022 | LYON LA SOIE | 1 | 2.150 | P | C3 | 56,5 | GODOLPHIN SNC | HA. PANTALL | A. MADAMET | 8.000 | 35.0 | | |||
| 22/10/2022 | CHOLET | 8 | 2.100 | P | C2 | 55,5 | GODOLPHIN SNC | HA. PANTALL | L. ROUSSEAU | | |||||
| 19/09/2022 | SAINT-CLOUD | 9 | 1.600 | P | C1 | 55,5 | GODOLPHIN SNC | HA. PANTALL | M. BARZALONA | | |||||
| 15/03/2022 | NEWCASTLE (GBR) | 1 | 2.040 | P | 4.182 | ||||||||||
| 14/02/2022 | WOLVERHAMPTON (GBR) | 2 | 1.900 | P | 2.205 | ||||||||||
| 17/12/2021 | KEMPTON PARK (GBR) | 2 | 1.600 | P | 57 | GODOLPHIN | APPLEBY | DOYLE | 1.833 | ||||||
| 19/10/2021 | YARMOUTH (GBR) | 14 | 1.600 | P | 57 | GODOLPHIN | APPLEBY | BUICK |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2022 | DEAUVILLE | P - 1088 - MAN.SALAMANDRE | ELIMINE | ||||
| 12/11/2022 | AMIENS | P - 5672 - PAS DE CALAIS | FORFAIT 1 | ||||
| 08/11/2022 | LYON LA SOIE | P - 6008 - PAMPONI | PARTANT | AUGUSTIN MADAMET | |||
| 08/11/2022 | FONTAINEBLEAU | P - 6500 - DES PINS NOIRS | FORFAIT 1 | ||||
| 22/10/2022 | CHOLET | P - 6450 - CHATEAU | PARTANT | LUKA ROUSSEAU | |||
| 21/10/2022 | LYON LA SOIE | P - 5996 - OUMNAZ | FORFAIT 1 | ||||
| 19/09/2022 | SAINT-CLOUD | P - 1125 - HERBAGER | PARTANT | MICKAEL BARZALONA | |||
| 18/09/2022 | STRASBOURG | P - 5739 - DU RHIN | FORFAIT 1 | ||||
| 26/08/2022 | CLAIREFONTAINE | P - 5208 - MOLVEDO | FORFAIT 1 |