Alerte :
- Accueil
- JALAPAO(IRE)
JALAPAO(IRE)
Entraîneur SORTIE PROVISOIRE (01/05/2024)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs ECURIE HARAS DU CADRAN (34%) SASU ECURIE PASCALE MENARD (33%) ECURIE PATRICK KLEIN (33%)
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 30.0
Performances : (24)0p(23)0p1p1p8p 2p8p0p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
PLAT au 31/12/2024: 300; au 31/12/2023: 310;Dernière valeur: 300 le 13/04/2024 à FONTAINEBLEAU
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Plat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Plat | 10 | 2 | 3 | 14.750 | 6.100 | 20.850 | 36.528 | 3.102 | 2.085 |
| TOUT | 11 | 2 | 3 | 14.750 | 6.100 | 20.850 | 36.528 | 3.102 | 1.895 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2024 | FONTAINEBLEAU | 11 | 2.000 | P | C3 | 57,5 | ECURIE JAECKIN/R.PHILIPPON | P. ADDA (S) | A. MADAMET | 30.0 | | ||||
| 21/11/2023 | CHANTILLY | 12 | 2.700 | P | HAND. | 56 | MME JACQUES CYGLER | HA. PANTALL (S) | T. PICCONE | 31.0 | | ||||
| 06/11/2023 | PAU | 1 | 2.400 | P | HAND. | 55,5 | MME JACQUES CYGLER | HA. PANTALL (S) | T. PICCONE | 10.000 | 7.520 | 1.489 | 31.0 | | |
| 08/10/2023 | LANDIVISIAU | 1 | 2.150 | P | C3 | 57,5 | MME JACQUES CYGLER | HA. PANTALL (S) | S. SAADI | 4.750 | 3.572 | 707 | 28.5 | | |
| 16/09/2023 | LION D'ANGERS | 8 | 3.000 | P | HAND. | 55,5 | MME JACQUES CYGLER | HA. PANTALL (S) | L. ROUSSEAU | 28.5 | | ||||
| 20/08/2023 | ST-JEAN DE MONT | 2 | 3.100 | P | C3 | 58,5 | MME JACQUES CYGLER | HA. PANTALL (S) | J. GUILLOCHON | 1.900 | 1.428 | 282 | 29.5 | | |
| 05/08/2023 | SENONNES | 8 | 2.100 | P | M | 54 | MME JACQUES CYGLER | HA. PANTALL (S) | L. ROUSSEAU | 30.5 | | ||||
| 30/06/2023 | CLAIREFONTAINE | 12 | 2.400 | P | M | 58 | MME JACQUES CYGLER | HA. PANTALL | T. BACHELOT | 32.0 | | ||||
| 05/06/2023 | CHATEAUBRIANT | 4 | 2.650 | P | M | 56,5 | MME JACQUES CYGLER | HA. PANTALL | M. GUYON | 2.100 | 1.579 | 312 | 34.0 | | |
| 11/05/2023 | ANGERS | 4 | 2.300 | P | M | 58 | MME JACQUES CYGLER | HA. PANTALL | T. BACHELOT | 2.100 | 1.579 | 312 | |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | FONTAINEBLEAU | P - 3512 - GDES FONTAINES | FORFAIT 1 | ||||
| 22/04/2024 | STRASBOURG | P - 4123 - LA BRUCHE | FORFAIT 1 | ||||
| 13/04/2024 | FONTAINEBLEAU | P - 3508 - DES PINS | PARTANT | AUGUSTIN MADAMET | |||
| 24/03/2024 | LYON LA SOIE | P - 3999 - CORDELIERS | FORFAIT 1 | ||||
| 22/03/2024 | STRASBOURG | P - 4104 - IFFEZHEIM | NON VALABL | ||||
| 12/03/2024 | FONTAINEBLEAU | O - 3223 - DAMMARIE LYS | NON VALABL | ||||
| 22/11/2023 | LYON LA SOIE | P - 6530 - YAKOBA | FORFAIT 1 | ||||
| 21/11/2023 | CHANTILLY | P - 1192 - BALIVIERE | PARTANT | TONY PICCONE | |||
| 16/11/2023 | PORNICHET | P - 6608 - MAUGES | NUL | ||||
| 06/11/2023 | PAU | P - 6017 - VERDELAIS | PARTANT | TONY PICCONE |