Alerte :
- Accueil
- MR PERCY(IRE)
MR PERCY(IRE)
Entraîneur SORTIE PROVISOIRE (07/11/2025)
Sous les couleurs de SIMON MUNIR/ISAAC SOUEDE
Éleveurs WESTMINSTER RACE HORSES GMBH
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Performances : 8p0p0h1p 1h(24)0h2h0h2p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
Certificat d'exportation non déposé
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Obst. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Plat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Obst. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Plat | 2 | 0 | 2 | 0 | 4.250 | 4.250 | 7.445 | 632 | 2.125 |
| TOUT | 2 | 0 | 2 | 0 | 4.250 | 4.250 | 7.445 | 632 | 2.125 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/09/2025 | CURRAGH (IRL) | 8 | 3.350 | P | 59,5 | SIMON MUNIR & ISAAC SOUEDE | O'BRIEN | H J HORGAN | |||||||
| 23/08/2025 | YORK (GBR) | 16 | 2.800 | P | 57,5 | MR SIMON MUNIR & MR ISAAC SOUEDE | O'BRIEN | MARQUAND | |||||||
| 31/07/2025 | GALWAY (IRL) | 16 | 3.200 | H | GR.III | 70,5 | SIMON MUNIR & ISAAC SOUEDE | O'BRIEN | SLEVIN | ||||||
| 04/06/2025 | CURRAGH (IRL) | 1 | 2.800 | P | 54 | SIMON MUNIR & ISAAC SOUEDE | O'BRIEN | M W HASSETT | 30.000 | ||||||
| 06/04/2025 | FAIRYHOUSE (IRL) | 1 | 4.000 | H | GR.II | 71 | SIMON MUNIR & ISAAC SOUEDE | O'BRIEN | SLEVIN | 24.000 | |||||
| 29/12/2024 | LEOPARDSTOWN (IRL) | 12 | 4.000 | H | Listed | 69,5 | SIMON MUNIR & ISAAC SOUEDE | O'BRIEN | JACOB | ||||||
| 16/11/2024 | NAVAN (IRL) | 2 | 3.250 | H | GR.III | 70 | SIMON MUNIR & ISAAC SOUEDE | O'BRIEN | MULLINS | 7.000 | |||||
| 04/10/2024 | GOWRAN PARK (IRL) | 99 | 3.200 | H | 73 | SIMON MUNIR & ISAAC SOUEDE | O'BRIEN | JACOB | |||||||
| 17/10/2023 | LYON LA SOIE | 2 | 2.150 | P | M | 58 | WESTMINSTER RACE HORSES GMBH | V. LUKA | H. BESNIER | 3.400 | 2.556 | 506 | | ||
| 12/09/2023 | LYON PARILLY | 5 | 2.400 | P | M | 56,5 | WESTMINSTER RACE HORSES GMBH | V. LUKA | B. MURZABAYEV | 850 | 639 | 126 | |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2023 | LYON LA SOIE | P - 6164 - DE L'ESSOR | PARTANT | HUGO BESNIER | |||
| 14/10/2023 | FONTAINEBLEAU | P - 5660 - DES BICHES | FORFAIT 1 | ||||
| 12/09/2023 | LYON PARILLY | P - 6118 - BLACK DANCER | PARTANT | BAUYRZHAN MURZABAYEV |