Alerte :
- Accueil
- BIRDHOUSE GB
BIRDHOUSE GB
Entraîneur EXPORTATION DEFINITIVE-IRL (06/12/2022)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs GODOLPHIN
Droit à la prime Non
Qualifié FEE Oui
Performances : (24)1h3hAh(23)7h1p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
Certificat d'exportation non déposé
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Obst. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Obst. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Plat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/03/2024 | FAKENHAM (GBR) | 1 | 3.200 | H | 65 | THE DANUM PARTNERSHIP | STUART EDMUNDS | HAMMOND | 4.862 | ||||||
| 06/02/2024 | MARKET RASEN (GBR) | 3 | 3.300 | H | 64,5 | THE DANUM PARTNERSHIP | STUART EDMUNDS | HAMMOND | 1.084 | ||||||
| 08/01/2024 | TAUNTON (GBR) | AR | 3.300 | H | 70 | THE DANUM PARTNERSHIP | STUART EDMUNDS | CIARAN GETHINGS | |||||||
| 30/11/2023 | TAUNTON (GBR) | 7 | 3.300 | H | 66,5 | THE DANUM PARTNERSHIP | S. A. EDMUNDS | CIARAN GETHINGS | |||||||
| 10/04/2023 | FAKENHAM (GBR) | 1 | 3.200 | P | 67 | THE DANUM PARTNERSHIP | STUART EDMUNDS | CIARAN GETHINGS | 3.685 |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/04/2022 | PARISLONGCHAMP | P - 420 - DE VERNEUIL | FORFAIT 1 | ||||
| 09/04/2022 | LYON LA SOIE | P - 4281 - HUTTON | FORFAIT 1 |