Alerte :
- Accueil
- HYPOTENUS(GB)
HYPOTENUS(GB)
Entraîneur EXPORTATION DEFINITIVE-IRL (04/10/2022)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs WERTHEIMER & FRERE
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 40.0
Performances : 7s4s3s 3s(24)7s8s4s(23)3h
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
PLAT au 31/12/2022: 400; au 31/12/2021: 390;Dernière valeur: 400 le 26/08/2022 à CLAIREFONTAINE
Certificat d'exportation non déposé
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Obst. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Obst. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Obst. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Plat | 6 | 3 | 2 | 38.000 | 2.850 | 40.850 | 71.874 | 6.107 | 6.808 |
| 2021 | Plat | 3 | 0 | 3 | 0 | 13.500 | 13.500 | 22.431 | 1.904 | 4.500 |
| TOUT | 9 | 3 | 5 | 38.000 | 16.350 | 54.350 | 94.305 | 8.011 | 6.038 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2025 | LUDLOW (GBR) | 7 | 3.200 | S | 73,5 | MR DAVID ROSEBY | JOE TICKLE | RIAN CORCORAN | |||||||
| 30/03/2025 | ASCOT (GBR) | 4 | 3.350 | S | 67,5 | MR DAVID ROSEBY | JOE TICKLE | RICHIE MCLERNON | 2.566 | ||||||
| 13/02/2025 | SANDOWN (GBR) | 3 | 3.100 | S | 70,5 | MR DAVID ROSEBY | JOE TICKLE | TAYLOR FISHER | 2.524 | ||||||
| 24/01/2025 | SANDOWN (GBR) | 3 | 3.100 | S | 70,5 | MR DAVID ROSEBY | JOE TICKLE | TAYLOR FISHER | 2.524 | ||||||
| 01/11/2024 | DOWN ROYAL (IRL) | 7 | 3.300 | S | 73,5 | DEREK KIERANS | GAVIN CROMWELL | FLANAGAN | |||||||
| 16/10/2024 | PUNCHESTOWN (IRL) | 8 | 3.300 | S | 75 | DEREK KIERANS | GAVIN CROMWELL | FLANAGAN | |||||||
| 27/05/2024 | BALLINROBE (IRL) | 4 | 3.450 | S | 75 | DEREK KIERANS | GAVIN CROMWELL | DONOGHUE | 550 | ||||||
| 02/12/2023 | FAIRYHOUSE (IRL) | 3 | 3.200 | H | GR.III | 69,5 | DEREK KIERANS | GAVIN CROMWELL | FLANAGAN | 3.000 | |||||
| 12/11/2023 | NAAS (IRL) | 6 | 3.200 | H | 72,5 | DEREK KIERANS | GAVIN CROMWELL | DONOGHUE | 470 | ||||||
| 29/09/2023 | GOWRAN PARK (IRL) | 1 | 3.200 | H | 73 | DEREK KIERANS | GAVIN CROMWELL | DONOGHUE | 7.800 |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/2022 | CLAIREFONTAINE | P - 5208 - MOLVEDO | PARTANT | MAXIME GUYON | |||
| 28/07/2022 | LION D'ANGERS | P - 5336 - GP L D'ANGERS | N DEC.PART | ||||
| 03/07/2022 | SAINT-CLOUD | P - 638 - DICTA DRAKE | PARTANT | MAXIME GUYON | |||
| 25/06/2022 | LION D'ANGERS | P - 4801 - CH.DE TREDERN | PARTANT | AUGUSTIN MADAMET | |||
| 26/05/2022 | PARISLONGCHAMP | P - 502 - DES EPINETTES | PARTANT | MAXIME GUYON | |||
| 06/05/2022 | CHANTILLY | P - 370 - MONT PAGNOTTE | FORFAIT 1 | ||||
| 03/05/2022 | NANCY | P - 4453 - BERGAMOTES | N DEC.PART | ||||
| 01/05/2022 | PARISLONGCHAMP | P - 436 - DE L'AVRE | FORFAIT 1 | ||||
| 01/05/2022 | PARISLONGCHAMP | P - 437 - BOIS BOULOGNE | PARTANT | MAXIME GUYON | |||
| 28/04/2022 | LE MANS | P - 3918 - CHARTRE/LE LOIR | N DEC.PART |