Alerte :
- Accueil
- CENTRICAL(IRE)
CENTRICAL(IRE)
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 38.5
Performances : 0p 6p(25)1p9p4p6p 4p3p1p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
PLAT au 31/12/2025: 390; au 31/12/2024: 385; au 31/12/2023: 410;Dernière valeur: 385 le 04/02/2026 à CAGNES-SUR-MER
Certificat d'exportation non déposé
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Plat | 2 | 0 | 1 | 0 | 600 | 600 | 870 | 73 | 300 |
| 2025 | Plat | 9 | 2 | 5 | 13.400 | 8.651 | 22.051 | 30.263 | 2.703 | 2.450 |
| 2024 | Plat | 10 | 3 | 4 | 16.500 | 10.375 | 26.875 | 38.967 | 3.308 | 2.687 |
| 2023 | Plat | 7 | 2 | 0 | 32.500 | 0 | 32.500 | 49.302 | 4.189 | 4.642 |
| 2022 | Plat | 2 | 1 | 1 | 7.500 | 3.000 | 10.500 | 15.982 | 1.358 | 5.250 |
| 2021 | Plat | 3 | 2 | 0 | 19.000 | 0 | 19.000 | 29.775 | 2.530 | 6.333 |
| TOUT | 33 | 10 | 11 | 88.900 | 22.626 | 111.526 | 165.159 | 14.161 | 3.379 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | CAGNES-SUR-MER | 11 | 2.150 | P | HAND. | C2 | 59 | MME URSULA KLEIN | FX. WEISSMEIER | MME D. SANTIAGO | 38.5 | | |||
| 19/01/2026 | CAGNES-SUR-MER | 6 | 2.150 | P | HAND. | C3 | 61,5 | MME URSULA KLEIN | FX. WEISSMEIER | MME S. VOGT | 600 | 270 | 73 | 39.0 | |
| 27/11/2025 | SALON PROVENCE | 1 | 2.400 | P | HAND. | C3 | 59 | MME URSULA KLEIN | FX. WEISSMEIER | MME S. VOGT | 9.600 | 4.320 | 1.183 | 39.0 | |
| 13/11/2025 | FONTAINEBLEAU | 9 | 2.000 | P | HAND. | C2 | 56 | MME URSULA KLEIN | FX. WEISSMEIER | A. ORANI | 36.5 | | |||
| 24/10/2025 | CLAIREFONTAINE | 4 | 2.200 | P | HAND. | C3 | 58,5 | MME URSULA KLEIN | FX. WEISSMEIER | C. DEMURO | 2.763 | 1.243 | 340 | 36.5 | |
| 30/09/2025 | SALON PROVENCE | 6 | 2.400 | P | HAND. | C3 | 58,5 | MME URSULA KLEIN | FX. WEISSMEIER | MME M. GERMAIN | 480 | 216 | 59 | 36.5 | |
| 22/08/2025 | CLAIREFONTAINE | 4 | 2.200 | P | RECL. | C4 | 52,5 | MR KRISTIAN STRANGEWAY | FR. MONFORT (S) | W. LEVESQUE | 1.820 | 819 | 224 | 37.0 | |
| 05/08/2025 | LA TESTE-BA | 3 | 2.400 | P | HAND. | C3 | 59 | MR KRISTIAN STRANGEWAY | FR. MONFORT (S) | W. LEVESQUE | 2.688 | 1.209 | 331 | 37.0 | |
| 21/07/2025 | GRANVILLE | 1 | 2.400 | P | C4 | 59 | MR KRISTIAN STRANGEWAY | FR. MONFORT (S) | J. GUILLOCHON | 3.800 | 456 | 37.0 | | ||
| 29/05/2025 | SAINT-BRIEUC | 9 | 2.400 | P | C4 | 58,5 | MR KRISTIAN STRANGEWAY | FR. MONFORT (S) | W. LEVESQUE | 37.0 | |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/02/2026 | CAGNES-SUR-MER | P - 3296 - DES OLIVIERS | PARTANT | SIBYLLE VOGT | |||
| 04/02/2026 | CAGNES-SUR-MER | P - 3268 - DE GRASSE | PARTANT | DELPHINE SANTIAGO | |||
| 19/01/2026 | CAGNES-SUR-MER | P - 3217 - GLYCINES | PARTANT | SIBYLLE VOGT | |||
| 27/11/2025 | SALON PROVENCE | P - 6471 - D. BENSUSSAN | PARTANT | SIBYLLE VOGT | |||
| 13/11/2025 | FONTAINEBLEAU | P - 6596 - SEINE ET MARNE | PARTANT | ANTONIO ORANI | |||
| 03/11/2025 | FONTAINEBLEAU | P - 5825 - BOSQUETS | N DEC.PART | ||||
| 24/10/2025 | CLAIREFONTAINE | P - 5800 - DU LIEU BILL | PARTANT | CRISTIAN DEMURO | |||
| 30/09/2025 | SALON PROVENCE | P - 6012 - J. CREISSON | PARTANT | MANON GERMAIN | |||
| 24/09/2025 | COMPIEGNE | P - 6177 - DAUPHINES | NON VALABL | ||||
| 22/08/2025 | CLAIREFONTAINE | P - 5176 - DES RENONCULES | PARTANT | WARREN LEVESQUE |