Alerte :
- Accueil
- DUBAI OPERA GB
DUBAI OPERA GB
Entraîneur EXPORTATION DEFINITIVE-GBR (08/08/2019)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs GODOLPHIN
Droit à la prime Non
Qualifié FEE Oui
Performances : (19)8p9p0p(18)6p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Plat | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Plat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOUT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2019 | POMPADOUR | 8 | 1.700 | P | 54,5 | GODOLPHIN SNC | HA. PANTALL | S. SAADI | | ||||||
| 11/06/2019 | DIEPPE | 9 | 1.100 | P | M | 56,5 | GODOLPHIN SNC | HA. PANTALL | M. BARZALONA | | |||||
| 24/05/2019 | DIEPPE | 11 | 1.100 | P | M | 56,5 | GODOLPHIN SNC | HA. PANTALL | M. BARZALONA | | |||||
| 18/09/2018 | YARMOUTH (GBR) | 6 | 1.200 | P |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2019 | PORNICHET | P - 4644 - ROUGET | FORFAIT 1 | ||||
| 07/08/2019 | LA TESTE-BA | P - 5163 - CAZENAVE | FORFAIT 1 | ||||
| 03/08/2019 | POMPADOUR | P - 5358 - JEAN DE LEPINE | PARTANT | SOUFIANE SAADI | |||
| 31/07/2019 | LA TESTE-BA | P - 5154 - PAUL DUBOSCQ | NON VALABL | ||||
| 22/07/2019 | DIEPPE | P - 4363 - ETIENNE RIMBERT | N DEC.PART | ||||
| 14/07/2019 | LE TOUQUET | P - 5009 - CANCHE | FORFAIT 1 | ||||
| 11/06/2019 | DIEPPE | P - 4349 - NICHOLAS | FORFAIT 1 | ||||
| 11/06/2019 | DIEPPE | P - 4348 - CLAUDE MONET | PARTANT | MICKAEL BARZALONA | |||
| 10/06/2019 | WISSEMBOURG | P - 5235 - GROUPAMA | ANNUL PB | ||||
| 09/06/2019 | GRANVILLE | P - 5219 - USG | N DEC.PART |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 13 | 2 | 8 | 28.500 | 40.434 | 68.934 | 48.394 | 117.328 | 9.968 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. par DUBAI OPERA | PADDINGTON | M | 2025 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N. par DUBAI OPERA | BAAEED | F | 2024 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M. BARATTI (S) | |
| DAMN PRECIOUS | SOTTSASS | M | 2023 | PUR SANG | 1 | 0 | 1 | 8.684 | 6.512 | 15.196 | D. ARTU (S) | |
| opera ballo | GHAIYYATH | M | 2022 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C. APPLEBY | P2 |
| dyptique | NIGHT OF THUNDER | F | 2021 | PUR SANG | 12 | 2 | 7 | 60.250 | 41.882 | 102.132 | P1 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat