Alerte :
- Accueil
- MATTINA FORZA(GB)
MATTINA FORZA(GB)
Entraîneur FIN DE CARRIERE EN FRANCE (08/07/2023)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs JP. COLOMBU
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 23.0
Performances : (23)8p7p5p5p 4p0p9p(22)0p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
PLAT au 31/12/2023: 230; au 31/12/2022: 335; au 31/12/2021: 350;Dernière valeur: 230 le 30/06/2023 à AIX-LES-BAINS
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Plat | 7 | 0 | 3 | 0 | 2.550 | 2.550 | 3.627 | 306 | 364 |
| 2022 | Plat | 4 | 0 | 2 | 0 | 5.700 | 5.700 | 8.675 | 737 | 1.425 |
| 2021 | Plat | 18 | 3 | 9 | 29.000 | 16.100 | 45.100 | 64.279 | 5.457 | 2.505 |
| 2020 | Plat | 13 | 1 | 4 | 9.000 | 13.645 | 22.645 | 34.872 | 2.962 | 1.741 |
| 2019 | Plat | 4 | 0 | 4 | 0 | 8.000 | 8.000 | 12.565 | 1.255 | 2.000 |
| TOUT | 46 | 4 | 22 | 38.000 | 45.995 | 83.995 | 124.018 | 10.717 | 1.825 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2023 | AIX LES BAINS | 8 | 2.500 | P | HAND. | C4 | 57,5 | MME SANDRA DUROT | D. CHENU | A. ORANI | 23.0 | | |||
| 03/06/2023 | LYON PARILLY | 7 | 2.000 | P | HAND. | C4 | 56,5 | MME SANDRA DUROT | MME M. BRISET-AIGUEPERSE | M. GUYON | 24.0 | | |||
| 20/05/2023 | LYON PARILLY | 5 | 2.400 | P | C4 | 54,5 | MME SANDRA DUROT | MME M. BRISET-AIGUEPERSE | A. LEMAITRE | 800 | 338 | 96 | 25.0 | | |
| 10/05/2023 | FONTAINEBLEAU | 5 | 2.200 | P | C4 | 54,5 | MME SANDRA DUROT | MME M. BRISET-AIGUEPERSE | A. LEMAITRE | 900 | 380 | 108 | 26.0 | | |
| 09/04/2023 | MONTLUCON | 4 | 2.300 | P | C4 | 53 | MME SANDRA DUROT | F. GELHAY | N.M.. LOPES DUARTE | 850 | 359 | 102 | 27.0 | | |
| 19/03/2023 | LYON PARILLY | 12 | 2.400 | P | HAND. | C3 | 55,5 | MME SANDRA DUROT | F. GELHAY | MME A. NICCO | 30.0 | | |||
| 08/03/2023 | FONTAINEBLEAU | 9 | 2.200 | P | H.RECL | C4 | 70 | MME SANDRA DUROT | F. GELHAY | R. BOUTAULT | 32.0 | | |||
| 17/04/2022 | PARISLONGCHAMP | 13 | 2.400 | P | HAND. | C1 | 53 | MME SANDRA DUROT | Y. BONNEFOY (S) | T. TRULLIER | 33.5 | | |||
| 04/04/2022 | MAR.BORELY | 2 | 2.600 | P | C3 | 54,5 | MME SANDRA DUROT | Y. BONNEFOY (S) | A. ORANI | 3.000 | 1.566 | 388 | 34.0 | | |
| 20/03/2022 | LYON PARILLY | 3 | 2.400 | P | HAND. | C3 | 61 | MME SANDRA DUROT | Y. BONNEFOY (S) | A. ORANI | 2.700 | 1.409 | 349 | 34.0 | |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/2023 | VITTEL | P - 5612 - SOCIETE NANCY | FORFAIT 1 | ||||
| 30/06/2023 | AIX LES BAINS | P - 4724 - CHAZEY | PARTANT | ANTONIO ORANI | |||
| 26/06/2023 | LYON PARILLY | P - 4713 - FEDERATION | N DEC.PART | ||||
| 11/06/2023 | PARISLONGCHAMP | P - 687 - PLACE VENDOME | FORFAIT 1 | ||||
| 10/06/2023 | LYON PARILLY | P - 4695 - EAUX BLEUES | FORFAIT 1 | ||||
| 03/06/2023 | LYON PARILLY | P - 4689 - DU PAVILLON | PARTANT | MAXIME GUYON | |||
| 20/05/2023 | LYON PARILLY | P - 4655 - ST-CYR | PARTANT | AURELIEN LEMAITRE | |||
| 10/05/2023 | FONTAINEBLEAU | P - 4270 - DES AJONCS | PARTANT | AURELIEN LEMAITRE | |||
| 08/05/2023 | LYON PARILLY | P - 4624 - GP LYON PARILLY | N DEC.PART | ||||
| 07/05/2023 | PARISLONGCHAMP | P - 579 - PETIT MONTRGE | FORFAIT 1 |