Alerte :
- Accueil
- ALLUCINATION(GB)
ALLUCINATION(GB)
Entraîneur SORTIE PROVISOIRE (21/06/2021)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs WERTHEIMER & FRERE
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 35.5
Performances : (20)6p3p1p4p 8p3p3p(19)2p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
PLAT au 31/12/2020: 355; au 31/12/2019: 375;Dernière valeur: 355 le 18/11/2020 à CHANTILLY
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Plat | 7 | 1 | 4 | 11.250 | 12.895 | 24.145 | 37.183 | 3.158 | 3.449 |
| 2019 | Plat | 3 | 0 | 3 | 0 | 14.210 | 14.210 | 22.322 | 2.231 | 4.736 |
| TOUT | 10 | 1 | 7 | 11.250 | 27.105 | 38.355 | 59.505 | 5.389 | 3.835 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2020 | CHANTILLY | 6 | 1.300 | P | HAND. | 59,5 | WERTHEIMER & FRERE | C. LAFFON-PARIAS | M. GUYON | 35.5 | | ||||
| 29/10/2020 | PARISLONGCHAMP | 3 | 1.300 | P | HAND. | 57 | WERTHEIMER & FRERE | C. LAFFON-PARIAS | MME C. MIETTE | 4.050 | 2.187 | 530 | 35.5 | | |
| 05/10/2020 | FONTAINEBLEAU | 1 | 1.200 | P | M | 52,5 | WERTHEIMER & FRERE | C. LAFFON-PARIAS | MME C. MIETTE | 11.250 | 6.075 | 1.472 | 35.5 | | |
| 05/09/2020 | LA TESTE-BA | 4 | 1.400 | P | M | 54 | WERTHEIMER & FRERE | C. LAFFON-PARIAS | A. MOREAU | 2.250 | 1.215 | 294 | 33.0 | | |
| 10/08/2020 | CLAIREFONTAINE | 8 | 1.400 | P | M | 54,5 | WERTHEIMER & FRERE | C. LAFFON-PARIAS | A. MOREAU | 34.0 | | ||||
| 26/07/2020 | LE TOUQUET | 3 | 1.300 | P | M | 52,5 | WERTHEIMER & FRERE | C. LAFFON-PARIAS | MME C. MIETTE | 1.695 | 915 | 221 | 35.5 | | |
| 20/02/2020 | CHANTILLY | 3 | 1.300 | P | C1 | 54 | WERTHEIMER & FRERE | C. LAFFON-PARIAS | M. GUYON | 4.900 | 2.646 | 641 | 37.5 | | |
| 20/10/2019 | PARISLONGCHAMP | 2 | 1.400 | P | M | 58 | WERTHEIMER & FRERE | C. LAFFON-PARIAS | M. GUYON | 5.400 | 3.083 | 848 | 37.5 | | |
| 14/09/2019 | CHANTILLY | 3 | 1.600 | P | C2 | 55,5 | WERTHEIMER & FRERE | C. LAFFON-PARIAS | M. GUYON | 4.760 | 2.717 | 747 | | ||
| 01/09/2019 | PARISLONGCHAMP | 3 | 1.600 | P | I | 57 | WERTHEIMER & FRERE | C. LAFFON-PARIAS | T. THULLIEZ | 4.050 | 2.312 | 636 | |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2020 | CHANTILLY | P - 1191 - DE LA BERGENRIE | PARTANT | MAXIME GUYON | |||
| 29/10/2020 | PARISLONGCHAMP | P - 1119 - DE MOGADOR | PARTANT | CRYSTAL MIETTE | |||
| 25/10/2020 | PARISLONGCHAMP | P - 1110 - PONT DE SULLY | N DEC.PART | ||||
| 10/10/2020 | CHANTILLY | P - 1048 - DE SURVILLIERS | NUL | ||||
| 05/10/2020 | FONTAINEBLEAU | P - 6075 - ROSA BONHEUR | PARTANT | CRYSTAL MIETTE | |||
| 05/10/2020 | FONTAINEBLEAU | P - 6076 - JOUR DE GALOP | FORFAIT 1 | ||||
| 25/09/2020 | LE MANS | P - 5945 - JEAN COUTURIE | N DEC.PART | ||||
| 07/09/2020 | CRAON | P - 5746 - HELIOS QUERCUS | FORFAIT 1 | ||||
| 05/09/2020 | LA TESTE-BA | P - 6677 - RESINIERS | PARTANT | ADRIEN MOREAU | |||
| 10/08/2020 | CLAIREFONTAINE | P - 5389 - THE WONDER | PARTANT | ADRIEN MOREAU |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 9 | 3 | 6 | 38.200 | 33.236 | 71.436 | 53.576 | 125.012 | 16.248 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. par ALLUCINATION | MISHRIFF | F | 2025 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N. par ALLUCINATION | GOLDEN HORDE | F | 2024 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HA. PANTALL (S) | |
| ALSOU | GOLDEN HORDE | F | 2023 | PUR SANG | 1 | 0 | 1 | 5.206 | 3.904 | 9.110 | HA. PANTALL (S) | |
| alem | GOLDEN HORDE | H | 2022 | PUR SANG | 8 | 3 | 5 | 66.230 | 49.672 | 115.902 | HA. PANTALL (S) | P1 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat