Alerte :
- Accueil
- CISA POY(IRE)
CISA POY(IRE)
Entraîneur FIN DE CARRIERE EN FRANCE (28/09/2020)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs HARAS DE LA PERELLE
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 26.0
Performances : (20)6p(19)9p9p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
PLAT au 31/12/2020: 260;Dernière valeur: 260 le 30/08/2020 à DIVONNE-LES-BAINS
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Plat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Plat | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOUT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2020 | DIVONNE | 6 | 2.400 | P | M | 52 | U. TSCHAN/MME M. LALISSE | N. BELLANGER (S) | C. BERGE | 26.0 | | ||||
| 30/12/2019 | MAR.P VIVAUX | 9 | 2.000 | P | RECL. | 54,5 | SUC. FABRICE PETIT | M. PIMBONNET | G. MANDEL | | |||||
| 20/12/2019 | LYON LA SOIE | 9 | 1.800 | P | I | 56,5 | SUC. FABRICE PETIT | M. PIMBONNET | G. MANDEL | |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2020 | HYERES | P - 5965 - PINS PENCHES | N DEC.PART | ||||
| 25/09/2020 | CHANTILLY | P - 1007 - BOIS MOUSSERON | NON VALABL | ||||
| 31/08/2020 | SAINT-CLOUD | P - 927 - DE VILLARMAINS | FORFAIT 1 | ||||
| 30/08/2020 | DIVONNE | P - 5662 - AVENCHES | PARTANT | CORENTIN BERGE | |||
| 30/12/2019 | MAR.P VIVAUX | P - 6472 - DES ETRENNES | PARTANT | GUILLAUME MANDEL | |||
| 20/12/2019 | LYON LA SOIE | P - 6516 - DES BEGONIAS | PARTANT | GUILLAUME MANDEL |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. par CISA POY | STARSPANGLEDBANNER | M | 2025 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| BELLOASSAI | SEA THE MOON | M | 2024 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M. GUARNIERI | |
| CHERE ROSE | SOLDIER HOLLOW | F | 2023 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S. WATTEL (S) |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat