Alerte :
- Accueil
- THAFEERA USA
THAFEERA USA
Entraîneur SORTIE PROVISOIRE (14/11/2017)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs SHADWELL FARM
Droit à la prime Non
Qualifié FEE Non
Performances : (17)3p3p(16)2p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Plat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Plat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2017 | NEWMARKET (GBR) | 3 | 1.600 | P | 57 | 674 | |||||||||
| 24/04/2017 | KEMPTON PARK (GBR) | 3 | 1.600 | P | 57 | 562 | |||||||||
| 02/11/2016 | KEMPTON PARK (GBR) | 2 | 1.400 | P | 57 | 1.312 |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2017 | CHANTILLY | P - 454 - DE DIANE | FORFAIT 1 |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. par THAFEERA | LUSAIL | M | 2025 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| VERA MENTE | THUNDER MOON | F | 2024 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A. BOTTI (S) | |
| DHALEM | NIGHT OF THUNDER | H | 2022 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A. BOTTI (S) | |
| HE'S GOT GAME | OASIS DREAM | M | 2021 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat