Alerte :
- Accueil
- TOUR DE MAGIE(IRE)
TOUR DE MAGIE(IRE)
Entraîneur EXPORTATION DEFINITIVE-LBY (08/12/2021)
Sous les couleurs de PROPRIETE-NON-DECLAREE
Éleveurs NOIR ET OR ELEVAGE S.A.
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 26.0
Performances : (19)0p6p8p0p(18)0p5p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
PLAT au 31/12/2019: 260;Dernière valeur: 260 le 30/07/2019 à VICHY
Certificat d'exportation non déposé
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Plat | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Plat | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.350 | 1.350 | 2.123 | 318 | 675 |
| TOUT | 6 | 0 | 1 | 0 | 1.350 | 1.350 | 2.123 | 318 | 225 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2019 | VICHY | 12 | 1.850 | P | HAND. | 54 | MR LAURENT DASSAULT | MME J. SOUDAN | D. BOCHE | 26.0 | | ||||
| 14/07/2019 | LE TOUQUET | 6 | 2.100 | P | M | 50,5 | MR LAURENT DASSAULT | MME J. SOUDAN | MME L. TALLON | 28.0 | | ||||
| 01/05/2019 | SAINT-CLOUD | 8 | 2.100 | P | RECL. | 59 | MR LAURENT DASSAULT | MME J. SOUDAN | MME M. BOISGONTIER | 30.0 | | ||||
| 18/04/2019 | CHOLET | 12 | 1.900 | P | M | 57 | MR LAURENT DASSAULT | MME J. SOUDAN | P. BAZIRE | 30.0 | | ||||
| 14/12/2018 | DEAUVILLE | 15 | 1.900 | P | M | 58 | MR LAURENT DASSAULT | MME J. SOUDAN | T. PICCONE | | |||||
| 15/11/2018 | FONTAINEBLEAU | 5 | 1.800 | P | I | 57 | MR LAURENT DASSAULT | MME J. SOUDAN | T. PICCONE | 1.350 | 773 | 318 | |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2019 | SAINT-MALO | P - 4640 - FELIX GUIBERT | N DEC.PART | ||||
| 01/08/2019 | SAINT-MALO | P - 4641 - A. DE BRETAGNE | N DEC.PART | ||||
| 30/07/2019 | VICHY | P - 4922 - FORET DE MUNET | PARTANT | DAMIEN BOCHE | |||
| 18/07/2019 | VICHY | P - 4896 - BURGOS | N DEC.PART | ||||
| 14/07/2019 | LE TOUQUET | P - 5010 - TREVE | PARTANT | LAUREEN TALLON | |||
| 07/05/2019 | SAINT-CLOUD | P - 390 - DE CHAVILLE | DPNP | ||||
| 01/05/2019 | SAINT-CLOUD | P - 349 - PENTHESILEE | PARTANT | MELISSA BOISGONTIER | |||
| 27/04/2019 | NANCY | P - 4276 - GUIDON FLEURS | N DEC.PART | ||||
| 22/04/2019 | STRASBOURG | P - 4274 - PAQUES | N DEC.PART | ||||
| 18/04/2019 | CHOLET | P - 3662 - DOMAINE CLOCHER | PARTANT | PIERRE BAZIRE |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1.300 | 1.300 | 375 | 1.675 | 241 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARSIFAL D'OMBREE | LAWMAN | H | 2021 | PUR SANG | 4 | 0 | 2 | 1.300 | 375 | 1.675 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat