Alerte :
- Accueil
- ROCKERY IRE
ROCKERY IRE
Entraîneur EXPORTATION DEFINITIVE-GBR (25/11/2016)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs SWETTENHAM STUD
Droit à la prime Non
Qualifié FEE Oui
Performances : (16)4p5p8p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Plat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2016 | NEWMARKET JULY (GBR) | 4 | 1.600 | P | 557 | ||||||||||
| 04/06/2016 | NEWCASTLE (GBR) | 5 | 2.000 | P | |||||||||||
| 17/02/2016 | KEMPTON PARK (GBR) | 8 | 2.000 | P |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2016 | NIMES | P - 6326 - PAUL MAUBON | N DEC.PART | ||||
| 23/10/2016 | CAVAILLON | P - 6307 - BENEVOLES | NUL | ||||
| 23/10/2016 | CAVAILLON | P - 6308 - MARCEL LIFFRAN | NUL |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4.200 | 4.200 | 3.150 | 7.350 | 624 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. par ROCKERY | GALIWAY | F | 2025 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PARADISE VALLEY | NEW BAY | H | 2023 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ROI DU NORD | SEA THE STARS | H | 2022 | PUR SANG | 1 | 0 | 1 | 4.200 | 3.150 | 7.350 | ||
| TAZDAHAR | MASAR | H | 2021 | PUR SANG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| CHEMIN | NEW APPROACH | M | 2020 | PUR SANG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FIRE CORAL | SEA THE STARS | F | 2019 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PASTA | FRANKEL | F | 2018 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat