Alerte :
- Accueil
- SOHO VICKY(IRE)
SOHO VICKY(IRE)
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 20.0
Performances : (25)0p9p5p1p 0p0p0p8p6p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
PLAT au 31/12/2025: 200; au 31/12/2024: 225; au 31/12/2023: 205;Dernière valeur: 200 le 11/12/2025 à CHANTILLY
Certificat d'exportation non déposé
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Plat | 13 | 1 | 4 | 9.600 | 3.016 | 12.616 | 18.293 | 2.377 | 970 |
| 2024 | Plat | 5 | 1 | 2 | 7.500 | 3.750 | 11.250 | 16.312 | 2.119 | 2.250 |
| 2023 | Plat | 11 | 1 | 2 | 8.000 | 1.600 | 9.600 | 13.660 | 1.773 | 872 |
| 2022 | Plat | 13 | 2 | 2 | 17.500 | 2.400 | 19.900 | 28.399 | 3.690 | 1.530 |
| 2021 | Plat | 21 | 1 | 6 | 7.500 | 13.050 | 20.550 | 29.287 | 3.804 | 978 |
| 2020 | Plat | 8 | 0 | 5 | 0 | 7.314 | 7.314 | 9.930 | 1.315 | 914 |
| 2019 | Plat | 8 | 2 | 4 | 26.500 | 6.900 | 33.400 | 52.467 | 7.867 | 4.175 |
| 2018 | Plat | 4 | 0 | 3 | 0 | 5.625 | 5.625 | 8.845 | 1.325 | 1.406 |
| TOUT | 83 | 8 | 28 | 76.600 | 43.655 | 120.255 | 177.193 | 24.270 | 1.448 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | CHANTILLY | 10 | 1.900 | P | HAND. | C4 | 56 | MR DANIEL DUMOULIN | G. COURBOT | J. MOISAN | 20.0 | | |||
| 20/11/2025 | SAINT-CLOUD | 9 | 2.000 | P | HAND. | C4 | 55,5 | MR DANIEL DUMOULIN | G. COURBOT | A. BARON | 20.5 | | |||
| 03/11/2025 | CROISE-LAROCHE | 5 | 2.500 | P | HAND. | C4 | 54,5 | MR DANIEL DUMOULIN | G. COURBOT | L. BOISSEAU | 616 | 277 | 116 | 20.5 | |
| 16/10/2025 | SAINT-CLOUD | 1 | 2.000 | P | HAND. | C3 | 53,5 | MR DANIEL DUMOULIN | G. COURBOT | L. BOISSEAU | 9.600 | 4.320 | 1.809 | 20.5 | |
| 11/09/2025 | PARISLONGCHAMP | 10 | 1.900 | P | HAND. | C3 | 56 | MR DANIEL DUMOULIN | G. COURBOT | A. BARON | 18.0 | | |||
| 30/08/2025 | DEAUVILLE | 11 | 2.500 | P | HAND. | C4 | 60 | MR DANIEL DUMOULIN | G. COURBOT | A. BARON | 19.5 | | |||
| 16/05/2025 | CHANTILLY | 14 | 1.900 | P | HAND. | C3 | 58 | MR DANIEL DUMOULIN | G. COURBOT | T. BACHELOT | 21.0 | | |||
| 18/04/2025 | SAINT-CLOUD | 8 | 2.100 | P | HAND. | C3 | 59 | MR DANIEL DUMOULIN | G. COURBOT | T. BACHELOT | 21.5 | | |||
| 31/03/2025 | CHANTILLY | 6 | 1.900 | P | HAND. | C3 | 57,5 | MR DANIEL DUMOULIN | J. LEROY | T. BACHELOT | 600 | 270 | 113 | 22.0 | |
| 14/03/2025 | FONTAINEBLEAU | 6 | 2.000 | P | HAND. | C3 | 58,5 | MR DANIEL DUMOULIN | J. LEROY | T. BACHELOT | 600 | 270 | 113 | 22.0 | |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | CHANTILLY | P - 1277 - JARDIN EAUX M. | N DEC.PART | ||||
| 11/12/2025 | CHANTILLY | P - 1282 - WATER-BOITSFORT | PARTANT | JEREMY MOISAN | |||
| 02/12/2025 | DEAUVILLE | P - 1246 - MAN. SALAMANDRE | RETIRE | ||||
| 20/11/2025 | SAINT-CLOUD | P - 1210 - VAL. CHEVREUSE | N DEC.PART | ||||
| 20/11/2025 | SAINT-CLOUD | P - 1212 - DE LA FRETTE | PARTANT | AXEL BARON | |||
| 13/11/2025 | FONTAINEBLEAU | P - 6596 - SEINE ET MARNE | ANNUL PB | ||||
| 10/11/2025 | CHANTILLY | P - 1182 - ROTONDE MIN. | N DEC.PART | ||||
| 06/11/2025 | DEAUVILLE | P - 1164 - OPERA. EPSOM | N DEC.PART | ||||
| 03/11/2025 | CROISE-LAROCHE | P - 6227 - QUESNE | PARTANT | LUDOVIC BOISSEAU | |||
| 20/10/2025 | DEAUVILLE | P - 1089 - FORET LYONS | N DEC.PART |