- Accueil
- DREAM IN NORMANDY(IRE)
DREAM IN NORMANDY(IRE)
Entraîneur CH. PLISSON (S)
Cheval en association MR LOUIS-RENE KAMBRUN-HERVE 20,00 % MR PIERRE ORY 40,00 % MME NATHALIE VIOT 20,00 % CH.PLISSON (S) 10,00 % MR NOEL PRUNIER 10,00 %
Éleveurs ECURIE LA VALLEE MARTIGNY EARL
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 16.0
Performances : 6p(25)5p5p9p0p 0p0p0p0p
Crédit d'indemnités de transport : 3000 €
PLAT au 31/12/2025: 160; au 31/12/2024: 250; au 31/12/2023: 255;Dernière valeur: 160 le 07/01/2026 à PORNICHET
Le crédit des indemnités de transport pour ce cheval est de 3.000 Euros
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Plat | 1 | 0 | 1 | 0 | 360 | 360 | 522 | 44 | 360 |
| 2025 | Plat | 10 | 0 | 2 | 0 | 1.192 | 1.192 | 1.728 | 145 | 119 |
| 2024 | Plat | 8 | 1 | 1 | 11.000 | 900 | 11.900 | 16.933 | 1.438 | 1.487 |
| 2023 | Plat | 15 | 3 | 3 | 25.500 | 4.850 | 30.350 | 43.187 | 3.667 | 2.023 |
| 2022 | Plat | 12 | 1 | 6 | 5.600 | 13.550 | 19.150 | 27.328 | 2.320 | 1.595 |
| 2021 | Plat | 19 | 3 | 7 | 18.500 | 14.200 | 32.700 | 46.604 | 3.956 | 1.721 |
| 2020 | Plat | 10 | 1 | 2 | 3.250 | 3.525 | 6.775 | 8.202 | 810 | 677 |
| 2019 | Plat | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 182 | 433 |
| TOUT | 78 | 9 | 23 | 63.850 | 39.877 | 103.727 | 145.804 | 12.562 | 1.329 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/01/2026 | PORNICHET | 6 | 3.100 | P | HAND. | C4 | 56 | LR.KAMBRUN-HERVE/P.ORY/N.VIOT | CH. PLISSON (S) | F. VERON | 360 | 162 | 44 | 16.0 | |
| 28/12/2025 | PORNICHET | 5 | 2.400 | P | HAND. | C4 | 52,5 | LR.KAMBRUN-HERVE/P.ORY/N.VIOT | CH. PLISSON (S) | L. ROUSSEAU | 576 | 259 | 70 | 16.0 | |
| 22/12/2025 | DEAUVILLE | 5 | 2.500 | P | HAND. | C4 | 56 | LR.KAMBRUN-HERVE/P.ORY/N.VIOT | CH. PLISSON (S) | Y. ROUSSET | 616 | 277 | 75 | 16.0 | |
| 06/12/2025 | CHANTILLY | 9 | 2.700 | P | HAND. | C4 | 57,5 | LR.KAMBRUN-HERVE/P.ORY/N.VIOT | CH. PLISSON (S) | L. BOISSEAU | 16.0 | | |||
| 21/08/2025 | CHATEAUBRIANT | 14 | 2.650 | P | HAND. | C4 | 55,5 | LR.KAMBRUN-HERVE/P.ORY/N.VIOT | CH. PLISSON (S) | C. GROSBOIS | 17.0 | | |||
| 07/08/2025 | DEAUVILLE | 13 | 2.500 | P | HAND. | C4 | 66 | LR.KAMBRUN-HERVE/P.ORY/N.VIOT | CH. PLISSON (S) | L. URBANO AGUERO | 19.0 | | |||
| 30/06/2025 | CHOLET | 11 | 2.950 | P | HAND. | C4 | 65 | LR.KAMBRUN-HERVE/P.ORY/N.VIOT | CH. PLISSON (S) | MME L. HAYERES FOUCHARD | 19.0 | | |||
| 04/06/2025 | ARGENTAN | 13 | 2.100 | P | HAND. | C4 | 57,5 | LR.KAMBRUN-HERVE/P.ORY/N.VIOT | CH. PLISSON (S) | C. GROSBOIS | 19.0 | | |||
| 12/05/2025 | CHATEAUBRIANT | 16 | 2.650 | P | HAND. | C4 | 59 | LR.KAMBRUN-HERVE/P.ORY/N.VIOT | CH. PLISSON (S) | C. GROSBOIS | 20.5 | | |||
| 18/04/2025 | SAINT-CLOUD | 15 | 3.100 | P | HAND. | C3 | 57,5 | LR.KAMBRUN-HERVE/P.ORY/N.VIOT | CH. PLISSON (S) | C. GROSBOIS | 21.5 | |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2026 | DEAUVILLE | P - 36 - PAYS D'OUCHE | VALABLE | FORFAIT 1 | 12/01/2026 | ||
| 09/01/2026 | DEAUVILLE | P - 25 - DU HOME | N DEC.PART | ||||
| 08/01/2026 | DEAUVILLE | P - 19 - DE L'AURE | ANNUL PB | ||||
| 08/01/2026 | DEAUVILLE | P - 16 - DE PINAMAR | FORFAIT 1 | ||||
| 07/01/2026 | PORNICHET | P - 3011 - LE CLIPPER | PARTANT | FABRICE VERON | |||
| 29/12/2025 | DEAUVILLE | P - 1353 - PARC AIGLES | N DEC.PART | ||||
| 28/12/2025 | PORNICHET | P - 6325 - VELO-CLUB | PARTANT | LUKA ROUSSEAU | |||
| 26/12/2025 | PAU | P - 6434 - BORDES | FORFAIT 1 | ||||
| 22/12/2025 | DEAUVILLE | P - 11331 - MAISON PIGEON | PARTANT | YOANN ROUSSET | |||
| 19/12/2025 | PORNICHET | P - 6306 - SQUARE HERVO | FORFAIT 1 |