Alerte :
- Accueil
- TOUT EN FINESSE(IRE)
TOUT EN FINESSE(IRE)
Entraîneur FIN DE CARRIERE EN FRANCE (10/12/2018)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 31.5
Performances : (18)0p5p1p(17)7p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
PLAT au 31/12/2018: 315;Dernière valeur: 315 le 28/11/2018 à DEAUVILLE
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Plat | 3 | 1 | 1 | 8.000 | 1.120 | 9.120 | 14.342 | 1.434 | 3.040 |
| 2017 | Plat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOUT | 4 | 1 | 1 | 8.000 | 1.120 | 9.120 | 14.342 | 1.434 | 2.280 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2018 | DEAUVILLE | 15 | 1.900 | P | HAND. | 58 | MME ISABELLE CORBANI | S. WATTEL | MME A. MASSIN | 31.5 | | ||||
| 26/03/2018 | CHANTILLY | 5 | 1.900 | P | C2 | 57 | ECURIE PANDORA RACING | F. ROHAUT (S) | S. PASQUIER | 1.120 | 641 | 176 | 33.5 | | |
| 20/02/2018 | LYON LA SOIE | 1 | 1.800 | P | M | 58,5 | ECURIE PANDORA RACING | F. ROHAUT (S) | FX. BERTRAS | 8.000 | 4.581 | 1.258 | | ||
| 17/10/2017 | TOULOUSE | 7 | 1.600 | P | I | 57 | ECURIE PANDORA RACING | F. ROHAUT (S) | FX. BERTRAS | |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2018 | DEAUVILLE | P - 1265 - D'ENGERVILLE | PARTANT | ALISON MASSIN | |||
| 01/06/2018 | TOULOUSE | P - 4590 - H DE BOUSSAC | FORFAIT 1 | ||||
| 15/05/2018 | MAR.BORELY | P - 4075 - SAINTE VICTOIRE | N DEC.PART | ||||
| 14/05/2018 | SALON PROVENCE | P - 4067 - A. ROSSIO | N DEC.PART | ||||
| 13/05/2018 | PARISLONGCHAMP | P - 421 - DE BERCY | NUL | ||||
| 27/04/2018 | LA TESTE-BA | P - 4289 - WINNER | N DEC.PART | ||||
| 27/04/2018 | MAR.BORELY | P - 4052 - BLANCHE | FORFAIT 1 | ||||
| 26/04/2018 | LYON LA SOIE | P - 4167 - YAKOBA | FORFAIT 1 | ||||
| 26/03/2018 | CHANTILLY | P - 184 - DES PRINCESSES | PARTANT | STEPHANE PASQUIER | |||
| 17/03/2018 | TOULOUSE | P - 4234 - SAUNHAC | FORFAIT 1 |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 41 | 5 | 24 | 48.000 | 71.210 | 119.210 | 67.100 | 186.310 | 16.015 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. par TOUT EN FINESSE | HARRY ANGEL | F | 2025 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N. par TOUT EN FINESSE | ALMANZOR | H | 2023 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M. SEROR (S) | |
| SILVER LINE | KENDARGENT | F | 2022 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOUT EN FORCE | LETHAL FORCE | H | 2021 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| GIRAFFE | TERRITORIES | F | 2020 | PUR SANG | 41 | 5 | 24 | 119.210 | 67.100 | 186.310 | MME N. SIGAUD |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat