- Accueil
- NAMIBIE(GB)
NAMIBIE(GB)
Entraîneur EXPORTATION DEFINITIVE-IRL (08/12/2019)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs E. PUERARI (34%) OCEANIC BLOODSTOCK INC (33%) MME A. GRAVEREAUX (33%)
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 38.0
Performances : (19)7p1p4p6p 0p(18)4p2p8p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
PLAT au 31/12/2019: 380; au 31/12/2018: 350; au 31/12/2017: 365;Dernière valeur: 380 le 11/04/2019 à LYON PARILLY
Certificat d'exportation non déposé
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Plat | 5 | 1 | 1 | 8.000 | 2.080 | 10.080 | 14.395 | 2.158 | 2.016 |
| 2018 | Plat | 10 | 0 | 6 | 0 | 23.180 | 23.180 | 36.046 | 5.404 | 2.318 |
| 2017 | Plat | 6 | 1 | 3 | 13.500 | 5.700 | 19.200 | 31.956 | 4.792 | 3.200 |
| TOUT | 21 | 2 | 10 | 21.500 | 30.960 | 52.460 | 82.397 | 12.354 | 2.498 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2019 | LYON PARILLY | 7 | 1.600 | P | HAND. | 61 | MR GERARD AUGUSTIN-NORMAND | F. ROSSI | MME M. WALDHAUSER | 38.0 | | ||||
| 11/03/2019 | TOULOUSE | 1 | 1.600 | P | HAND. | C3 | 59,5 | MR GERARD AUGUSTIN-NORMAND | F. ROSSI | MME E. CIESLIK | 8.000 | 3.425 | 1.713 | 38.0 | |
| 23/02/2019 | CAGNES-SUR-MER | 4 | 1.600 | P | HAND. | 60 | MR GERARD AUGUSTIN-NORMAND | F. ROSSI | S. PASQUIER | 2.080 | 890 | 445 | 35.0 | | |
| 02/02/2019 | CAGNES-SUR-MER | 6 | 1.600 | P | HAND. | 57 | MR GERARD AUGUSTIN-NORMAND | F. ROSSI | C. DEMURO | 35.0 | | ||||
| 16/01/2019 | CAGNES-SUR-MER | 11 | 1.500 | P | HAND. | 53,5 | MR GERARD AUGUSTIN-NORMAND | F. ROSSI | C. DEMURO | 35.0 | | ||||
| 01/12/2018 | DEAUVILLE | 4 | 1.300 | P | HAND. | 56,5 | MR GERARD AUGUSTIN-NORMAND | F. ROSSI | S. PASQUIER | 2.400 | 1.374 | 566 | 35.0 | | |
| 08/11/2018 | CHANTILLY | 2 | 1.600 | P | RECL. | 56 | ECURIE SKYMARC FARM | HA. PANTALL | S. PASQUIER | 4.600 | 2.634 | 1.085 | 35.0 | | |
| 13/10/2018 | MAIS-LAFFITTE | 8 | 1.300 | P | HAND. | 59,5 | ECURIE SKYMARC FARM | HA. PANTALL | S. PASQUIER | 35.0 | | ||||
| 03/09/2018 | CRAON | 2 | 1.350 | P | C2 | 55,5 | ECURIE SKYMARC FARM | HA. PANTALL | S. PASQUIER | 4.180 | 1.986 | 924 | 35.5 | | |
| 27/07/2018 | CHANTILLY | 5 | 1.100 | P | HAND. | 58,5 | ECURIE SKYMARC FARM | HA. PANTALL | S. PASQUIER | 1.500 | 859 | 353 | 36.0 | |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2019 | LYON PARILLY | P - 4100 - GERLAND | PARTANT | MARIE WALDHAUSER | |||
| 30/03/2019 | SAINT-CLOUD | P - 198 - DES LANDES | FORFAIT 1 | ||||
| 25/03/2019 | MAR.P VIVAUX | P - 3986 - BEAUCAIRE | FORFAIT 1 | ||||
| 11/03/2019 | TOULOUSE | P - 3761 - LA DEPECHE | PARTANT | ELAURA CIESLIK | |||
| 23/02/2019 | CAGNES-SUR-MER | P - 3293 - J. GELIOT | PARTANT | STEPHANE PASQUIER | |||
| 02/02/2019 | CAGNES-SUR-MER | P - 3212 - DU BORD DE MER | PARTANT | CRISTIAN DEMURO | |||
| 16/01/2019 | CAGNES-SUR-MER | P - 3147 - CANNES | PARTANT | CRISTIAN DEMURO | |||
| 02/12/2018 | SALON PROVENCE | P - 6498 - JULES MORGAN | FORFAIT 1 | ||||
| 01/12/2018 | DEAUVILLE | P - 1280 - DES CHAUMINES | PARTANT | STEPHANE PASQUIER | |||
| 01/12/2018 | DEAUVILLE | P - 1279 - DE PRAIL | FORFAIT 1 |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAYMAN TAI | EARTHLIGHT | M | 2022 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R. HANNON |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat