Alerte :
- Accueil
- DARIYA USA
DARIYA USA
Entraîneur EXPORTATION DEFINITIVE-GBR (20/11/2018)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs WERTHEIMER & FRERE
Droit à la prime Non
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 34.5
Performances : (22)6h5h1h9h 9h(21)7h4h7p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
PLAT au 31/12/2018: 345;Dernière valeur: 345 le 03/10/2018 à LYON LA SOIE
Certificat d'exportation non déposé
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Obst. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Obst. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Plat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Obst. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Obst. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Plat | 6 | 1 | 3 | 3.000 | 8.850 | 11.850 | 11.850 | 0 | 1.975 |
| TOUT | 6 | 1 | 3 | 3.000 | 8.850 | 11.850 | 11.850 | 0 | 1.975 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/03/2022 | UTTOXETER (GBR) | 6 | 4.000 | H | HAND. | 64,5 | 417 | ||||||||
| 26/03/2022 | STRATFORD (GBR) | 5 | 4.400 | H | HAND. | 69,5 | 417 | ||||||||
| 16/03/2022 | HUNTINGDON (GBR) | 1 | 4.150 | H | HAND. | 64,5 | 4.802 | ||||||||
| 01/02/2022 | FFOS LAS (GBR) | 9 | 4.000 | H | HAND. | 68,5 | |||||||||
| 22/01/2022 | TAUNTON (GBR) | 9 | 3.800 | H | 71,5 | ||||||||||
| 04/05/2021 | SOUTHWELL (GBR) | 7 | 4.100 | H | HAND. | 72 | 389 | ||||||||
| 19/04/2021 | MARKET RASEN (GBR) | 4 | 3.700 | H | HAND. | 71 | 405 | ||||||||
| 17/02/2021 | KEMPTON PARK (GBR) | 7 | 2.400 | P | HAND. | 55 | 334 | ||||||||
| 06/02/2021 | KEMPTON PARK (GBR) | 7 | 0 | P | HAND. | 61 | 334 | ||||||||
| 20/12/2020 | FAKENHAM (GBR) | 5 | 4.250 | S | HAND. | 75 | 411 |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2018 | CROISE-LAROCHE | P - 6123 - HEM | NON VALABL | ||||
| 14/11/2018 | ANGERS | P - 5665 - DAVID D'ANGERS | FORFAIT 1 | ||||
| 09/11/2018 | SAINT-CLOUD | P - 1211 - DE MARSINVAL | FORFAIT 1 | ||||
| 03/10/2018 | LYON LA SOIE | P - 6008 - DE STE-BLANDINE | PARTANT | MARIE VELON | |||
| 29/09/2018 | LYON LA SOIE | P - 6001 - OUROZ | N DEC.PART | ||||
| 16/09/2018 | NANCY | P - 6144 - AUTOMNE | PARTANT | ALEJANDRO GUTIERREZ VAL | |||
| 09/09/2018 | CLUNY | P - 6420 - DE LUGNY | FORFAIT 1 | ||||
| 27/08/2018 | CLAIREFONTAINE | P - 4585 - HIGHEST HONOR | FORFAIT 1 | ||||
| 24/08/2018 | SAINT-MALO | P - 4434 - ABBATIALE | PARTANT | ALEXANDRE CHESNEAU | |||
| 14/08/2018 | MOULINS | P - 4952 - MOULINS | FORFAIT 1 |