Alerte :
- Accueil
- HUMANISTE(IRE)
HUMANISTE(IRE)
Entraîneur EXPORTATION DEFINITIVE-IRL (05/07/2018)
Sous les couleurs de PROPRIETAIRE EN INSTANCE
Éleveurs WERTHEIMER & FRERE
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 37.5
Performances : (24)6p(23)3p6p(22)0p7p(21)3h
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
PLAT au 31/12/2018: 375;Dernière valeur: 375 le 30/06/2018 à PARISLONGCHAMP
Certificat d'exportation non déposé
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Plat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Plat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Plat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Obst. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Obst. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Plat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Obst. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Plat | 4 | 1 | 2 | 8.000 | 7.640 | 15.640 | 24.595 | 2.459 | 3.910 |
| 2017 | Plat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOUT | 5 | 1 | 2 | 8.000 | 7.640 | 15.640 | 24.595 | 2.459 | 3.128 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/06/2024 | BATH (GBR) | 6 | 2.800 | P | 62,5 | MR KEIRAN JOHNS | J. TICKLE | TAYLOR FISHER | |||||||
| 31/08/2023 | BATH (GBR) | 3 | 2.800 | P | 61 | MR KIERAN JOHNS | J. TICKLE | TAYLOR FISHER | 858 | ||||||
| 26/07/2023 | BATH (GBR) | 6 | 2.800 | P | 61 | MR KIERAN JOHNS | J. TICKLE | TAYLOR FISHER | |||||||
| 25/09/2022 | FFOS LAS (GBR) | 11 | 2.800 | P | 56,5 | MR KIERAN JOHNS | J. TICKLE | COSTELLO | |||||||
| 31/08/2022 | LINGFIELD (GBR) | 7 | 3.150 | P | 64,5 | MR KIERAN JOHNS | J. TICKLE | FREDERICK LARSON | |||||||
| 14/11/2021 | FONTWELL (GBR) | 3 | 3.550 | H | 72,5 | SIMON & CHRISTINE PROUT | SEAMUS MULLINS | DANIEL SANSOM | 1.230 | ||||||
| 31/10/2021 | HUNTINGDON (GBR) | 1 | 3.150 | H | 72,5 | MR MAX YOUNG | MAX YOUNG | LIAM HARRISON | 2.969 | ||||||
| 16/04/2021 | BALLINROBE (IRL) | 99 | 3.500 | H | HAND. | 74 | WEIR HOUSE SYNDICATE | E. J. O'GRADY | S F O'KEEFFE | ||||||
| 20/12/2020 | THURLES (IRL) | 6 | 3.200 | H | HAND. | 74 | WEIR HOUSE SYNDICATE | E. J. O'GRADY | S F O'KEEFFE | 320 | |||||
| 30/10/2020 | DUNDALK (IRL) | 13 | 2.400 | P | HAND. | 59,5 | WEIR HOUSE SYNDICATE | E. J. O'GRADY | LEE |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2018 | PARISLONGCHAMP | P - 623 - DE LEVALLOIS | PARTANT | MAXIME GUYON | |||
| 26/06/2018 | CROISE-LAROCHE | P - 5003 - DE MONS | FORFAIT 1 | ||||
| 08/06/2018 | COMPIEGNE | P - 5045 - DE CARLEPONT | N DEC.PART | ||||
| 05/05/2018 | MAIS-LAFFITTE | P - 367 - COMRADE | PARTANT | MAXIME GUYON | |||
| 02/05/2018 | NANCY | P - 3887 - L. ERMANN | FORFAIT 1 | ||||
| 15/04/2018 | STRASBOURG | P - 3871 - BADEN | N DEC.PART | ||||
| 14/04/2018 | SAINT-CLOUD | P - 270 - NASRULLAH | PARTANT | ERWANN LEBRETON | |||
| 13/04/2018 | LYON PARILLY | P - 4151 - QUINSONAS | FORFAIT 1 | ||||
| 11/04/2018 | PARISLONGCHAMP | P - 256 - D'ESCOVILLE | FORFAIT 1 | ||||
| 23/03/2018 | LA TESTE-BA | P - 4240 - MONTFORT | FORFAIT 1 |