Alerte :
- Accueil
- OASIS LADY IRE
OASIS LADY IRE
Entraîneur EXPORTATION DEFINITIVE-GBR (07/12/2022)
Sous les couleurs de PROPRIETE-NON-DECLAREE
Éleveurs PAULYN LIMITED
Droit à la prime Non
Qualifié FEE Oui
Performances : (16)7p2p6p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
Certificat d'exportation non déposé
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Plat | 3 | 0 | 1 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 1.666 |
| TOUT | 3 | 0 | 1 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 1.666 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/09/2016 | LE MANS | 7 | 1.400 | P | 56,5 | LNJ FOXWOODS | EURL FREDDY HEAD | A. LEMAITRE | | ||||||
| 20/05/2016 | CHANTILLY | 2 | 1.600 | P | 57 | LNJ FOXWOODS | EURL FREDDY HEAD | A. LEMAITRE | 5.000 | | |||||
| 12/03/2016 | SAINT-CLOUD | 6 | 2.000 | P | 57 | LNJ FOXWOODS | EURL FREDDY HEAD | A. LEMAITRE | |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/2016 | LYON PARILLY | P - 6409 - ROUVIGNAC | FORFAIT 1 | ||||
| 28/09/2016 | LE MANS | P - 5910 - JEAN COUTURIE | PARTANT | AURELIEN LEMAITRE | |||
| 09/08/2016 | DEAUVILLE | P - 730 - DES CHAUMIERES | FORFAIT 1 | ||||
| 19/06/2016 | CHANTILLY | P - 456 - DE DIANE | FORFAIT 1 | ||||
| 10/06/2016 | COMPIEGNE | P - 4558 - HARAS COMPIEGNE | DPNP | ||||
| 04/06/2016 | DEAUVILLE | P - 480 - MUSEE RODIN | N DEC.PART | ||||
| 25/05/2016 | MAIS-LAFFITTE | P - 433 - DU LOUVRE | FORFAIT 1 | ||||
| 20/05/2016 | CHANTILLY | P - 408 - DES COULEES | PARTANT | AURELIEN LEMAITRE | |||
| 18/05/2016 | SAINT-CLOUD | P - 399 - AMONITA | FORFAIT 1 | ||||
| 06/05/2016 | CHANTILLY | P - 329 - CHEMIN OFFICIER | ANNUL PB |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 | 9 | 16 | 103.250 | 42.985 | 146.235 | 108.738 | 254.973 | 21.660 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRILLION TIMES | BELARDO | H | 2022 | PUR SANG | 8 | 0 | 3 | 5.110 | 3.832 | 8.942 | ||
| EMBRACE ADVERSITY | CHURCHILL | F | 2021 | PUR SANG | 21 | 5 | 5 | 49.625 | 37.294 | 86.919 | ||
| haptics | CAMELOT | H | 2020 | PUR SANG | 18 | 4 | 8 | 91.500 | 67.612 | 159.112 | P1 | |
| TIME IS RUNNING | SIYOUNI | H | 2018 | PUR SANG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat