Alerte :
- Accueil
- VICTORIA BEAR IRE
VICTORIA BEAR IRE
Entraîneur EXPORTATION DEFINITIVE-GBR (02/12/2017)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs BLACK CROW SYNDICATE
Droit à la prime Non
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 27.5
Performances : (17)7p4p3p1p(16)0p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
PLAT au 31/12/2017: 275;Dernière valeur: 275 le 25/09/2017 à MAISONS-LAFFITTE
Certificat d'exportation non déposé
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Plat | 4 | 1 | 2 | 5.000 | 3.100 | 8.100 | 8.100 | 0 | 2.025 |
| 2016 | Plat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOUT | 5 | 1 | 2 | 5.000 | 3.100 | 8.100 | 8.100 | 0 | 1.620 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/2017 | MAIS-LAFFITTE | 7 | 1.600 | P | HAND. | 59,5 | MME R. PHILIPPS/MME E. KENNEDY | EURL JOHN HAMMOND | G. MOSSE | 27.5 | | ||||
| 11/08/2017 | MOULINS | 4 | 1.600 | P | 56,5 | MME R. PHILIPPS/MME E. KENNEDY | EURL JOHN HAMMOND | V. HO | 1.600 | 28.5 | | ||||
| 05/06/2017 | CHATILLON | 3 | 1.600 | P | 53 | MME R. PHILIPPS/MME E. KENNEDY | EURL JOHN HAMMOND | MME Z. PFEIL | 1.500 | | |||||
| 01/05/2017 | TOURS | 1 | 1.600 | P | 55,5 | MME R. PHILIPPS/MME E. KENNEDY | EURL JOHN HAMMOND | LP. BEUZELIN | 5.000 | | |||||
| 11/10/2016 | SAINT-CLOUD | 10 | 1.600 | P | 55 | MME R. PHILIPPS/MME E. KENNEDY | EURL JOHN HAMMOND | A. HAMELIN | |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2017 | CHANTILLY | P - 1095 - D'EGMONT | N DEC.PART | ||||
| 20/10/2017 | CLAIREFONTAINE | P - 5695 - DE L'ONDINE | N DEC.PART | ||||
| 25/09/2017 | MAIS-LAFFITTE | P - 920 - DU ROND BOILEAU | PARTANT | GERALD MOSSE | |||
| 24/09/2017 | CRAON | P - 5874 - JEUNES | N DEC.PART | ||||
| 11/08/2017 | MOULINS | P - 5101 - BOURBON-BUSSET | PARTANT | VINCENT CHAK YIU HO | |||
| 05/06/2017 | CHATILLON | P - 5483 - SERGE MAILLARD | PARTANT | ZOE PFEIL | |||
| 30/05/2017 | AMIENS | P - 4250 - DE ROYE | NON VALABL | ||||
| 07/05/2017 | MONTLUCON | P - 4139 - GUE DE BEDET | FORFAIT 1 | ||||
| 01/05/2017 | TOURS | P - 3651 - ANDRE FLAMENT | PARTANT | LOUIS-PHILIPPE BEUZELIN | |||
| 16/04/2017 | MONTLUCON | P - 4103 - SAINT-GEORGES | FORFAIT 1 |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. par VICTORIA BEAR | STARSPANGLEDBANNER | M | 2020 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat