- Accueil
- MESARIA IRE
MESARIA IRE
Entraîneur EXPORTATION DEFINITIVE-IRL (03/12/2016)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs JF. HANLY (34%) CASTLEMARTIN STUD (33%) ECURIE SKYMARC FARM (33%)
Droit à la prime Non
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 24.5
Performances : (16)0p5p(15)3p6p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
PLAT au 31/12/2016: 245;Dernière valeur: 245 le 24/06/2016 à DEAUVILLE
Certificat d'exportation non déposé
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Plat | 2 | 0 | 1 | 0 | 350 | 350 | 350 | 0 | 175 |
| 2015 | Plat | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 0 | 975 |
| TOUT | 4 | 0 | 2 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 0 | 575 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/06/2016 | DEAUVILLE | 11 | 1.900 | P | HAND. | 55 | EC. SKYMARC FARM/MME C. MUSGRAVE | EURL JOHN HAMMOND | G. MOSSE | 24.5 | | ||||
| 22/05/2016 | LISIEUX | 5 | 2.600 | P | 55,5 | EC. SKYMARC FARM/MME C. MUSGRAVE | EURL JOHN HAMMOND | C. PASSERAT | 350 | 25.0 | | ||||
| 29/11/2015 | LE MANS | 3 | 2.300 | P | 52,5 | EC. SKYMARC FARM/MME C. MUSGRAVE | EURL JOHN HAMMOND | FL. MASSE | 1.950 | | |||||
| 24/10/2015 | SAINT-GALMIER | 6 | 2.350 | P | 53 | EC. SKYMARC FARM/MME C. MUSGRAVE | EURL JOHN HAMMOND | FL. MASSE | |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06/2016 | CROISE-LAROCHE | P - 4934 - JOCKEY CLUB BEL | N DEC.PART | ||||
| 24/06/2016 | DEAUVILLE | P - 557 - PLAINE D'ACHERE | PARTANT | GERALD MOSSE | |||
| 22/06/2016 | CHANTILLY | P - 548 - TERRAIN MANOEUV | N DEC.PART | ||||
| 21/06/2016 | DAX | P - 4718 - R.DE MONBEL | N DEC.PART | ||||
| 16/06/2016 | CRAON | P - 4637 - SEGRE | FORFAIT 1 | ||||
| 10/06/2016 | COMPIEGNE | P - 4563 - DES AMATEURS | N DEC.PART | ||||
| 22/05/2016 | LISIEUX | P - 3562 - MIGUEL CLEMENT | PARTANT | CESAR PASSERAT | |||
| 16/05/2016 | WISSEMBOURG | P - 3532 - ETS SIEHR | N DEC.PART | ||||
| 15/05/2016 | ANGERS | P - 3767 - ANGE GABRIEL | N DEC.PART | ||||
| 08/05/2016 | SENONNES | P - 3762 - BELLE TRANSTE | N DEC.PART |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESERT FIGHTER | ACCLAMATION | M | 2020 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat