Alerte :
- Accueil
- JELLICLE BALL IRE
JELLICLE BALL IRE
Entraîneur EXPORTATION DEFINITIVE-IRL (07/12/2019)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs ENNISTOWN STUD
Droit à la prime Non
Qualifié FEE Oui
Performances : 3p0p2p(14)1p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
Certificat d'exportation non déposé
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Plat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Plat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/05/2015 | GOODWOOD (GBR) | 3 | 2.000 | P | Listed | 57 | 5.747 | ||||||||
| 03/05/2015 | NEWMARKET (GBR) | 12 | 1.600 | P | GR.I | ||||||||||
| 18/04/2015 | NEWBURY (GBR) | 2 | 1.400 | P | GR.III | 16.562 | |||||||||
| 23/10/2014 | KEMPTON PARK (GBR) | 1 | 1.400 | P | 57 | 4.500 |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2015 | CHANTILLY | P - 569 - DE DIANE | FORFAIT 1 | ||||
| 10/05/2015 | PARISLONGCHAMP | P - 400 - ESSAI POULICHES | FORFAIT 1 |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR MISTOFFELEES | SIYOUNI | M | 2020 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SAVE THE WORLD | FRANKEL | F | 2019 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ARTHUR'S ANGEL | DARK ANGEL | H | 2018 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat