Alerte :
- Accueil
- LA PISCINE(IRE)
LA PISCINE(IRE)
Entraîneur EXPORTATION DEFINITIVE-MAR (11/12/2024)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs SARL DARPAT FRANCE
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 30.5
Performances : (19)0p3p(18)6p0p5p1p 1p4p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
PLAT au 31/12/2019: 305; au 31/12/2018: 305;Dernière valeur: 305 le 16/02/2019 à CAGNES-SUR-MER
Certificat d'exportation non déposé
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Plat | 2 | 0 | 1 | 0 | 3.150 | 3.150 | 4.498 | 449 | 1.575 |
| 2018 | Plat | 7 | 3 | 2 | 18.000 | 1.850 | 19.850 | 26.334 | 2.823 | 2.835 |
| 2017 | Plat | 2 | 0 | 1 | 0 | 3.300 | 3.300 | 5.492 | 549 | 1.650 |
| TOUT | 11 | 3 | 4 | 18.000 | 8.300 | 26.300 | 36.324 | 3.821 | 2.390 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/02/2019 | CAGNES-SUR-MER | 14 | 2.400 | P | HAND. | 53 | MME AMBRE VAYRE | D. MORISSON (S) | A. LEMAITRE | 30.5 | | ||||
| 09/01/2019 | PAU | 3 | 2.400 | P | HAND. | 59,5 | MME AMBRE VAYRE | D. MORISSON (S) | JB. EYQUEM | 3.150 | 1.348 | 449 | 30.5 | | |
| 11/12/2018 | MAR.P VIVAUX | 6 | 2.000 | P | RECL. | 58,5 | MR JEAN-CLAUDE SEROUL | J. REYNIER | N. PERRET | 30.5 | | ||||
| 02/12/2018 | SALON PROVENCE | 12 | 2.400 | P | HAND. | 59,5 | MR JEAN-CLAUDE SEROUL | J. REYNIER | N. PERRET | 30.5 | | ||||
| 06/11/2018 | MAR.P VIVAUX | 5 | 2.600 | P | 58,5 | MR JEAN-CLAUDE SEROUL | J. REYNIER | N. PERRET | 800 | 343 | 114 | 31.5 | | ||
| 29/09/2018 | LYON LA SOIE | 1 | 2.150 | P | 56,5 | MR JEAN-CLAUDE SEROUL | J. REYNIER | N. PERRET | 8.500 | 3.650 | 1.215 | 32.0 | | ||
| 02/09/2018 | NIMES | 1 | 2.600 | P | 56,5 | MR JEAN-CLAUDE SEROUL | J. REYNIER | R. FRADET | 4.750 | 665 | 32.0 | ||||
| 26/05/2018 | CAVAILLON | 4 | 2.200 | P | 55 | MR JEAN-CLAUDE SEROUL | P. KHOZIAN | A. ORANI | 1.050 | 451 | 150 | 32.0 | | ||
| 24/03/2018 | HYERES | 1 | 2.500 | P | 53 | MR JEAN-CLAUDE SEROUL | P. KHOZIAN | A. ORANI | 4.750 | 2.040 | 679 | 33.0 | | ||
| 15/05/2017 | SALON PROVENCE | 9 | 2.000 | P | M | 58 | MR JEAN-CLAUDE SEROUL | F. ROSSI | R. FRADET | |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/02/2019 | CAGNES-SUR-MER | P - 3262 - D'ANTIBES | PARTANT | AURELIEN LEMAITRE | |||
| 06/02/2019 | CAGNES-SUR-MER | P - 3227 - MARILDO | N DEC.PART | ||||
| 15/01/2019 | PAU | P - 3059 - DE LASSEUBE | FORFAIT 1 | ||||
| 09/01/2019 | PAU | P - 3051 - DE LESCAR | PARTANT | JEAN-BERNARD EYQUEM | |||
| 11/12/2018 | MAR.P VIVAUX | P - 6515 - D'ENDOUME | PARTANT | NICOLAS PERRET | |||
| 02/12/2018 | SALON PROVENCE | P - 6502 - DE GRANS | PARTANT | NICOLAS PERRET | |||
| 06/11/2018 | MAR.P VIVAUX | P - 5945 - DE SAINTE CROIX | PARTANT | NICOLAS PERRET | |||
| 30/09/2018 | CAVAILLON | P - 6389 - DE CARPENTRAS | FORFAIT 1 | ||||
| 29/09/2018 | LYON LA SOIE | P - 6003 - JEAN LYON | PARTANT | NICOLAS PERRET | |||
| 02/09/2018 | NIMES | P - 6368 - PONT DU GARD | PARTANT | REMI FRADET |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 23 | 2 | 15 | 17.500 | 32.815 | 50.315 | 20.332 | 70.647 | 9.535 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVERNIGHT KARWIN | ECTOT | M | 2024 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| MR COOL | ECTOT | M | 2022 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| POUR CONQUERIR | ECTOT | M | 2021 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| LOVE TOO | ECTOT | H | 2020 | PUR SANG | 23 | 2 | 15 | 50.315 | 20.332 | 70.647 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat