Alerte :
- Accueil
- ANTIQUA MILLENIA IRE
ANTIQUA MILLENIA IRE
Entraîneur EXPORTATION DEFINITIVE-LBY (01/02/2019)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs DARLEY STUD MANAGEMENT CO. LTD
Droit à la prime Non
Qualifié FEE Oui
Performances : (16)3p(15)5p6p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
Certificat d'exportation non déposé
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Plat | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 0 | 2.400 |
| 2015 | Plat | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 0 | 625 |
| TOUT | 3 | 0 | 2 | 0 | 3.650 | 3.650 | 3.650 | 0 | 1.216 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/02/2016 | TOULOUSE | 3 | 1.600 | P | 55,5 | ECURIE NORMANDIE PUR SANG | C. FERLAND (S) | J. AUGE | 2.400 | | |||||
| 17/09/2015 | SAINT-CLOUD | 5 | 2.000 | P | 58 | DARLEY SNC | A. FABRE (S) | M. BARZALONA | 1.250 | | |||||
| 25/08/2015 | CLAIREFONTAINE | 6 | 2.400 | P | 55,5 | DARLEY SNC | A. FABRE (S) | M. BARZALONA | |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/02/2016 | TOULOUSE | P - 3293 - ARIEGE | PARTANT | JULIEN AUGE | |||
| 23/02/2016 | LYON LA SOIE | P - 3289 - COLONEL MARTIN | NON VALABL | ||||
| 17/09/2015 | SAINT-CLOUD | P - 1000 - AD ALTIORA | PARTANT | MICKAEL BARZALONA | |||
| 25/08/2015 | CLAIREFONTAINE | P - 5259 - LA PETITE FERME | PARTANT | MICKAEL BARZALONA | |||
| 14/08/2015 | MOULINS | P - 4975 - MOULINS | ANNUL PB | ||||
| 06/08/2015 | DEAUVILLE | P - 787 - DE COURBEPINE | N DEC.PART |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 98 | 9 | 36 | 92.400 | 71.504 | 163.904 | 83.381 | 247.285 | 32.127 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PISORNO | DREAM AHEAD | H | 2018 | PUR SANG | 71 | 8 | 28 | 133.894 | 67.178 | 201.072 | D. CHENU | |
| ANTICS DEALER | DABIRSIM | F | 2017 | PUR SANG | 27 | 1 | 8 | 30.010 | 16.203 | 46.213 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat