Alerte :
- Accueil
- PANDORA'S STAR IRE
PANDORA'S STAR IRE
Entraîneur SORTIE PROVISOIRE (30/05/2017)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs DAYTON INVESTMENTS LTD
Droit à la prime Non
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 24.5
Performances : (17)3p3p5p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
PLAT au 31/12/2017: 245;Dernière valeur: 245 le 28/05/2017 à CLUNY
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Plat | 3 | 0 | 3 | 0 | 3.650 | 3.650 | 3.650 | 0 | 1.216 |
| TOUT | 3 | 0 | 3 | 0 | 3.650 | 3.650 | 3.650 | 0 | 1.216 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2017 | CLUNY | 3 | 2.450 | P | 55,5 | WHITE BIRCH FARM | A.DE ROYER DUPRE | M. BERTO | 1.350 | 24.5 | | ||||
| 14/05/2017 | LIGNIERES | 3 | 2.000 | P | 55,5 | WHITE BIRCH FARM | A.DE ROYER DUPRE | S. MARTINO | 1.500 | | |||||
| 08/04/2017 | NANCY | 5 | 2.400 | P | 55,5 | WHITE BIRCH FARM | A.DE ROYER DUPRE | M. BERTO | 800 | |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2017 | CHANTILLY | P - 451 - DES SORBIERS | NON VALABL | ||||
| 30/05/2017 | AMIENS | P - 4252 - D'ALBERT | FORFAIT 1 | ||||
| 28/05/2017 | CLUNY | P - 4176 - CAP MARTIN | PARTANT | MICKAEL BERTO | |||
| 14/05/2017 | LIGNIERES | P - 4152 - BERNARDEAU | PARTANT | SEBASTIEN MARTINO | |||
| 14/05/2017 | LIGNIERES | P - 4153 - DU BOISCHAUT | N DEC.PART | ||||
| 03/05/2017 | NANCY | P - 4301 - LECLERC | FORFAIT 1 | ||||
| 28/04/2017 | FONTAINEBLEAU | P - 4355 - PLAINE SABLONS | FORFAIT 1 | ||||
| 23/04/2017 | ANGOULEME | P - 3821 - CHARENTE | N DEC.PART | ||||
| 11/04/2017 | SAINT-CLOUD | P - 250 - CHAUSSEED'ANTIN | FORFAIT 1 | ||||
| 08/04/2017 | NANCY | P - 4267 - MARJOLAINE | PARTANT | MICKAEL BERTO |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 108 | 7 | 58 | 57.600 | 131.963 | 189.563 | 114.896 | 304.459 | 39.545 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. par PANDORA'S STAR | GALILEO GOLD | F | 2024 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M. BRASME (S) | |
| TOOGOODTOBEROOD | ZELZAL | H | 2022 | PUR SANG | 14 | 1 | 5 | 22.415 | 16.811 | 39.226 | M. BRASME (S) | |
| TOOCOOLTOSNOOZE | ZELZAL | F | 2021 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOOGOODFORSCHOOL | AL WUKAIR | F | 2020 | PUR SANG | 33 | 3 | 17 | 65.457 | 38.629 | 104.086 | J. PARIZE | |
| TOOCOOLFORSCHOOL | AL WUKAIR | F | 2019 | PUR SANG | 61 | 3 | 36 | 101.691 | 59.456 | 161.147 | T. POCHE |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat