Alerte :
- Accueil
- NEARLY NOT MINE GB
NEARLY NOT MINE GB
Entraîneur FIN DE CARRIERE EN FRANCE (09/02/2017)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs MME FA. VEASEY
Droit à la prime Non
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 26.0
Performances : (17)6p4p(16)0p8p8p(15)9p5p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
PLAT au 31/12/2017: 260;Dernière valeur: 260 le 04/02/2017 à PAU
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Plat | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 750 |
| 2016 | Plat | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Plat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Plat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Plat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOUT | 5 | 0 | 1 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 300 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2017 | PAU | 6 | 1.500 | P | RECL. | 57,5 | ECURIE AUDOY CHRISTIAN | D. HENDERSON | MME J. HENDERSON | 26.0 | | ||||
| 17/01/2017 | PAU | 4 | 1.500 | P | RECL. | 54,5 | ECURIE AUDOY CHRISTIAN | D. HENDERSON | T. HENDERSON | 1.500 | 26.0 | | |||
| 15/12/2016 | TOULOUSE | 10 | 1.600 | P | 55,5 | ECURIE AUDOY CHRISTIAN | D. HENDERSON | RC. MONTENEGRO | | ||||||
| 28/11/2016 | PORNICHET | 8 | 1.700 | P | RECL. | 54,5 | ECURIE AUDOY CHRISTIAN | D. HENDERSON | M. FOREST | | |||||
| 05/11/2016 | TOULOUSE | 8 | 2.200 | P | 57,5 | ECURIE AUDOY CHRISTIAN | D. HENDERSON | MME J. HENDERSON | | ||||||
| 21/06/2015 | MILAN (ITA) | 9 | 1.600 | P | Listed | ||||||||||
| 17/05/2015 | ROME (ITA) | 5 | 1.500 | P | HAND. | ||||||||||
| 22/02/2015 | PISE (ITA) | 8 | 1.600 | P | HAND. | ||||||||||
| 07/09/2014 | MILAN (ITA) | 6 | 1.600 | P | Listed | ||||||||||
| 15/06/2014 | MILAN (ITA) | 3 | 1.600 | P | Listed | 3.876 |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2017 | PAU | P - 3257 - CREDIT AGRICOLE | PARTANT | JULIE HENDERSON | |||
| 17/01/2017 | PAU | P - 3228 - MONTAUT | PARTANT | THOMAS HENDERSON | |||
| 15/12/2016 | TOULOUSE | P - 6598 - MISTER CONWAY | PARTANT | ROBERTO-CARLOS MONTENEGRO | |||
| 11/12/2016 | TOULOUSE | P - 6592 - SUAREZ ALMEYDA | ELIMINE | ROBERTO-CARLOS MONTENEGRO | |||
| 28/11/2016 | PORNICHET | P - 5855 - NEPTUNE JOLY | PARTANT | MICKAEL FOREST | |||
| 10/11/2016 | PORNICHET | P - 5847 - CHARLES LUART | N DEC.PART | ||||
| 05/11/2016 | TOULOUSE | P - 6179 - CLEMENCE ISAURE | PARTANT | JULIE HENDERSON | |||
| 05/11/2016 | TOULOUSE | P - 6176 - GEORGES SICARD | N DEC.PART | ||||
| 30/10/2016 | SENONNES | P - 5942 - VIEILLE FORGE | FORFAIT 1 |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 390 | 390 | 0 | 390 | 62 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEWTON DES VIGNES | HERALD THE DAWN | M | 2023 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| LIBERTY DES VIGNES | HERALD THE DAWN | F | 2021 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SMALL DAWN | HERALD THE DAWN | F | 2020 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| GLOW OF DAWN | HERALD THE DAWN | H | 2019 | PUR SANG | 7 | 0 | 1 | 390 | 0 | 390 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat