Alerte :
- Accueil
- NORTH MARE GER
NORTH MARE GER
Entraîneur EXPORTATION DEFINITIVE-LBY (10/12/2022)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs GESTUT WITTEKINDSHOF
Droit à la prime Non
Qualifié FEE Oui
Performances : (14)8p(13)6p1p3p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
Certificat d'exportation non déposé
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Plat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Plat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOUT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/03/2014 | CHANTILLY | 8 | 1.900 | P | 55,5 | MR STEWART DENHOLTZ | MME P. BRANDT | A. HAMELIN | | ||||||
| 17/11/2013 | BREME (DEU) | 6 | 2.200 | P | |||||||||||
| 20/10/2013 | BADEN BADEN (DEU) | 1 | 2.200 | P | 3.550 | ||||||||||
| 06/10/2013 | DUSSELDORF (DEU) | 3 | 2.200 | P | 600 |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2014 | NANTES | P - 3505 - DE VIEILLEVIGNE | N DEC.PART | ||||
| 18/03/2014 | CHANTILLY | P - 162 - HARAS AU BOIS | PARTANT | ANTOINE HAMELIN | |||
| 04/03/2014 | ANGERS | P - 3479 - GD PX JONQUILLE | N DEC.PART |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 61 | 7 | 33 | 65.750 | 89.603 | 155.353 | 72.509 | 227.862 | 20.287 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORDWIND | CLOTH OF STARS | M | 2022 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S. RICHTER | |
| NORTH KING | DABIRSIM | H | 2021 | PUR SANG | 4 | 0 | 1 | 1.600 | 0 | 1.600 | ||
| MISURINA | NEW APPROACH | F | 2020 | PUR SANG | 17 | 2 | 10 | 37.991 | 19.902 | 57.893 | ||
| NORTHERN PROJECT | RIBCHESTER | H | 2019 | PUR SANG | 5 | 0 | 1 | 1.350 | 1.025 | 2.375 | LEADER ECOLE | |
| N. par NORTH MARE | AWTAAD | M | 2018 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| NORTHERN FAIRY | SEA THE STARS | F | 2017 | PUR SANG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| NORTH HUNTER | MAKFI | H | 2015 | PUR SANG | 34 | 5 | 21 | 114.412 | 51.582 | 165.994 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat