Alerte :
- Accueil
- EDILISA IRE
EDILISA IRE
Entraîneur SORTIE PROVISOIRE (12/10/2015)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs AGA KHAN STUDS SC
Droit à la prime Non
Qualifié FEE Oui
Performances : (15)1p1p2p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Plat | 3 | 2 | 1 | 10.000 | 2.000 | 12.000 | 12.000 | 0 | 4.000 |
| TOUT | 3 | 2 | 1 | 10.000 | 2.000 | 12.000 | 12.000 | 0 | 4.000 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2015 | LA-ROCHE-POSAY | 1 | 1.700 | P | 57 | AGA KHAN STUDS SC | JC. ROUGET (S) | S. SAADI | 5.000 | | |||||
| 02/08/2015 | LA-ROCHE-POSAY | 1 | 1.700 | P | 52 | AGA KHAN STUDS SC | JC. ROUGET (S) | S. SAADI | 5.000 | | |||||
| 31/05/2015 | MONTLUCON | 2 | 1.700 | P | 55 | AGA KHAN STUDS SC | JC. ROUGET (S) | R. AURAY | 2.000 | |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2015 | LA-ROCHE-POSAY | P - 5919 - AGENCE POITIERS | PARTANT | SOUFIANE SAADI | |||
| 23/08/2015 | POMPADOUR | P - 5589 - VIGNEAU | NON VALABL | ||||
| 02/08/2015 | LA-ROCHE-POSAY | P - 5504 - COURBE | PARTANT | SOUFIANE SAADI | |||
| 02/08/2015 | LA-ROCHE-POSAY | P - 5503 - B. DOURY | N DEC.PART | ||||
| 31/05/2015 | MONTLUCON | P - 3949 - PRIX DE GOUZON | PARTANT | ROMAIN AURAY | |||
| 19/05/2015 | PARISLONGCHAMP | P - 439 - CELLE ST-CLOUD | FORFAIT 1 | ||||
| 11/05/2015 | BDX LE BOUSCAT | P - 3669 - DE SAUTERNES | N DEC.PART | ||||
| 17/04/2015 | MAR.BORELY | P - 4714 - HENRI MARTIN | DPNP | VALENTIN SEGUY | |||
| 07/04/2015 | TARBES | P - 3555 - DE MAUBOURGUET | FORFAIT 1 | ||||
| 29/03/2015 | LYON PARILLY | P - 3841 - LOUIS DUTEL | NON VALABL |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 29 | 7 | 12 | 107.000 | 35.950 | 142.950 | 80.267 | 223.217 | 28.628 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTAFETTE | SOTTSASS | F | 2022 | PUR SANG | 5 | 0 | 1 | 1.875 | 1.406 | 3.281 | ||
| EDFINA | ZARAK | F | 2021 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| EDALA | SIYOUNI | F | 2020 | PUR SANG | 8 | 1 | 6 | 22.400 | 16.849 | 39.249 | ||
| eliyass | LE HAVRE | H | 2019 | PUR SANG | 8 | 6 | 2 | 113.200 | 59.044 | 172.244 | P2 | |
| EDISSIYA | DUTCH ART | F | 2018 | PUR SANG | 3 | 0 | 1 | 450 | 255 | 705 | ||
| EDREMI | RAVEN'S PASS | H | 2017 | PUR SANG | 5 | 0 | 2 | 5.025 | 2.713 | 7.738 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat