- Accueil
- BE MY LADY GB
BE MY LADY GB
Entraîneur EXPORTATION DEFINITIVE-GBR (18/01/2020)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs SCUDERIA ARCHI ROMANI
Droit à la prime Non
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 39.0
Performances : (17)0p1p1p6p(16)2p1p1p8p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
PLAT au 31/12/2017: 390; au 31/12/2016: 320;Dernière valeur: 390 le 25/05/2017 à LYON PARILLY
Certificat d'exportation non déposé
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Plat | 4 | 2 | 0 | 19.000 | 0 | 19.000 | 19.000 | 0 | 4.750 |
| 2016 | Plat | 12 | 2 | 2 | 15.000 | 5.540 | 20.540 | 20.540 | 0 | 1.711 |
| TOUT | 16 | 4 | 2 | 34.000 | 5.540 | 39.540 | 39.540 | 0 | 2.471 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2017 | LYON PARILLY | 14 | 2.200 | P | HAND. | 61,5 | MR JOHN JOHNSTONE | MME C. HEAD | J. CLAUDIC | 39.0 | | ||||
| 08/04/2017 | MAR.P VIVAUX | 1 | 2.000 | P | 55,5 | MR JOHN JOHNSTONE | MME C. HEAD | J. CLAUDIC | 10.000 | 39.5 | | ||||
| 20/03/2017 | MAR.P VIVAUX | 1 | 2.000 | P | HAND. | 59 | MR JOHN JOHNSTONE | MME C. HEAD | J. CLAUDIC | 9.000 | 36.0 | | |||
| 24/02/2017 | CHANTILLY | 6 | 2.700 | P | HAND. | 60 | MR JOHN JOHNSTONE | MME C. HEAD | J. CLAUDIC | 32.0 | | ||||
| 16/12/2016 | PORNICHET | 2 | 2.400 | P | HAND. | 60 | MR JOHN JOHNSTONE | MME C. HEAD | J. CLAUDIC | 3.200 | 32.0 | | |||
| 28/11/2016 | PORNICHET | 1 | 1.700 | P | HAND. | 58,5 | MR JOHN JOHNSTONE | MME C. HEAD | J. CLAUDIC | 8.000 | 32.0 | | |||
| 10/11/2016 | PORNICHET | 1 | 2.100 | P | HAND. | 59,5 | MR JOHN JOHNSTONE | MME C. HEAD | J. CLAUDIC | 7.000 | 28.5 | | |||
| 16/10/2016 | CHANTILLY | 8 | 1.600 | P | HAND. | 58,5 | MR JOHN JOHNSTONE | MME C. HEAD | A. CRASTUS | 24.5 | | ||||
| 23/09/2016 | FONTAINEBLEAU | 11 | 1.400 | P | HAND. | 58 | MR JOHN JOHNSTONE | MME C. HEAD | A. CRASTUS | 26.0 | | ||||
| 09/09/2016 | SAINT-CLOUD | 6 | 1.600 | P | HAND. | 59 | MR JOHN JOHNSTONE | MME C. HEAD | A. CRASTUS | 27.0 | |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2017 | CHANTILLY | P - 1095 - D'EGMONT | FORFAIT 1 | ||||
| 25/05/2017 | LYON PARILLY | P - 4162 - GD PX PARILLY | PARTANT | JEROME CLAUDIC | |||
| 23/05/2017 | SAINT-CLOUD | P - 418 - QUERIDO | N DEC.PART | ||||
| 08/04/2017 | MAR.P VIVAUX | P - 3978 - PIERRE MAUREL | PARTANT | JEROME CLAUDIC | |||
| 20/03/2017 | MAR.P VIVAUX | P - 3953 - PETIT HENRI | PARTANT | JEROME CLAUDIC | |||
| 19/03/2017 | SAINT-CLOUD | P - 158 - DUNETTE | FORFAIT 1 | ||||
| 24/02/2017 | CHANTILLY | P - 99 - JAGNY SOUS BOIS | PARTANT | JEROME CLAUDIC | |||
| 11/02/2017 | CAGNES-SUR-MER | P - 3145 - MARILDO | FORFAIT 1 | ||||
| 27/01/2017 | CHANTILLY | P - 51 - ROUTE DU LUDE | FORFAIT 1 | ||||
| 24/01/2017 | CAGNES-SUR-MER | P - 3083 - DE MARSEILLE | FORFAIT 1 |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 2 | 3 | 10.000 | 5.000 | 15.000 | 11.390 | 26.390 | 3.428 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIONEL DE MARS | WOOTTON BASSETT | M | 2019 | PUR SANG | 13 | 2 | 3 | 15.000 | 11.390 | 26.390 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat