Alerte :
- Accueil
- DANZA CLASSICA GER
DANZA CLASSICA GER
Entraîneur EXPORTATION DEFINITIVE-MAR (18/02/2015)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs MME B. MATUSCHE (50%) B. MATUSCHE (50%)
Droit à la prime Non
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 25.0
Performances : (15)0p(14)0p0p0p4p 4p5p8p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
PLAT au 31/12/2015: 250; au 31/12/2014: 260;Dernière valeur: 250 le 06/01/2015 à PORNICHET
Certificat d'exportation non déposé
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Plat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Plat | 7 | 0 | 3 | 0 | 5.450 | 5.450 | 5.450 | 0 | 778 |
| 2013 | Plat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOUT | 8 | 0 | 3 | 0 | 5.450 | 5.450 | 5.450 | 0 | 681 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/01/2015 | PORNICHET | 10 | 2.100 | P | HAND. | 54 | MR LUTZ BONGEN | M. NIGGE (S) | A. LEMAITRE | 25.0 | | ||||
| 28/12/2014 | DEAUVILLE | 10 | 1.900 | P | RECL. | 54,5 | MR LUTZ BONGEN | M. NIGGE (S) | MLLE M. MENEYROL-MENY | 26.0 | | ||||
| 03/12/2014 | DEAUVILLE | 15 | 2.500 | P | HAND. | 55,5 | MR LUTZ BONGEN | M. NIGGE (S) | N. LARENAUDIE | 27.5 | | ||||
| 08/11/2014 | SAINT-CLOUD | 14 | 2.400 | P | HAND. | 57 | MR LUTZ BONGEN | M. NIGGE (S) | I. MENDIZABAL | 29.0 | | ||||
| 20/10/2014 | CLAIREFONTAINE | 4 | 2.900 | P | 54,5 | MR LUTZ BONGEN | M. NIGGE (S) | T. BACHELOT | 2.400 | 31.0 | | ||||
| 26/09/2014 | SAINT-CLOUD | 4 | 2.100 | P | RECL. | 52 | MR LUTZ BONGEN | M. NIGGE (S) | N. LARENAUDIE | 1.900 | 33.0 | | |||
| 31/08/2014 | DEAUVILLE | 5 | 2.500 | P | RECL. | 54,5 | MR LUTZ BONGEN | M. NIGGE (S) | T. BACHELOT | 1.150 | | ||||
| 16/08/2014 | DEAUVILLE | 8 | 1.900 | P | RECL. | 54,5 | MR LUTZ BONGEN | M. NIGGE (S) | F. PRAT | | |||||
| 13/07/2014 | HANOVRE (DEU) | 6 | 2.000 | P | Listed | ||||||||||
| 08/06/2014 | HOPPEGARTEN (DEU) | 9 | 2.000 | P | GR.II |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/01/2015 | PORNICHET | P - 3004 - BOUGAINVILLE | PARTANT | AURELIEN LEMAITRE | |||
| 03/01/2015 | DEAUVILLE | P - 4 - DU HOULBEC | ANNUL PB | ||||
| 28/12/2014 | DEAUVILLE | P - 1351 - RIVIERE SAUVEUR | PARTANT | MARIE-BEATRICE MENEYROL-MENY | |||
| 20/12/2014 | PORNICHET | P - 6618 - ERMUR | FORFAIT 1 | ||||
| 13/12/2014 | DEAUVILLE | P - 1310 - DES MANOIRS | ELIMINE | ||||
| 03/12/2014 | DEAUVILLE | P - 1291 - FERRIERE DOYEN | PARTANT | NICOLAS LARENAUDIE | |||
| 02/12/2014 | DEAUVILLE | P - 1280 - MARE ELAN | FORFAIT 1 | ||||
| 08/11/2014 | SAINT-CLOUD | P - 1233 - CHEMOITOU | PARTANT | IORITZ MENDIZABAL | |||
| 24/10/2014 | CLAIREFONTAINE | P - 6420 - ST-LEGER DUBOSQ | N DEC.PART | ||||
| 20/10/2014 | CLAIREFONTAINE | P - 6411 - DE BROCOTTE | PARTANT | THEO BACHELOT |