- Accueil
- MANIACO(GB)
MANIACO(GB)
Entraîneur EXPORTATION DEFINITIVE-MAR (14/10/2022)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs WERTHEIMER & FRERE
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 45.0
Performances : (18)8p3p(17)3p(16)1p2p6p1p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
PLAT au 31/12/2018: 450; au 31/12/2017: 505; au 31/12/2016: 465;Dernière valeur: 450 le 14/09/2018 à SAINT-CLOUD
Certificat d'exportation non déposé
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Plat | 2 | 0 | 1 | 0 | 3.920 | 3.920 | 5.603 | 784 | 1.960 |
| 2017 | Plat | 1 | 0 | 1 | 0 | 13.650 | 13.650 | 22.719 | 3.180 | 13.650 |
| 2016 | Plat | 5 | 2 | 2 | 42.000 | 9.300 | 51.300 | 82.880 | 11.602 | 10.260 |
| TOUT | 8 | 2 | 4 | 42.000 | 26.870 | 68.870 | 111.202 | 15.566 | 8.608 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/09/2018 | SAINT-CLOUD | 8 | 2.800 | P | 56 | WERTHEIMER & FRERE | A. FABRE (S) | M. GUYON | 45.0 | | |||||
| 12/07/2018 | PARISLONGCHAMP | 3 | 2.000 | P | 53,5 | WERTHEIMER & FRERE | A. FABRE (S) | H. BESNIER | 3.920 | 1.683 | 784 | 48.5 | | ||
| 09/04/2017 | CHANTILLY | 3 | 2.000 | P | GR.II | 57 | WERTHEIMER & FRERE | A. FABRE (S) | M. GUYON | 13.650 | 9.069 | 3.180 | 50.5 | | |
| 18/10/2016 | DEAUVILLE | 1 | 2.500 | P | Listed | 57 | WERTHEIMER & FRERE | A. FABRE (S) | M. GUYON | 27.500 | 16.929 | 6.220 | 46.5 | | |
| 22/09/2016 | SAINT-CLOUD | 2 | 2.400 | P | 57 | WERTHEIMER & FRERE | A. FABRE (S) | M. GUYON | 6.800 | 4.186 | 1.538 | 46.5 | | ||
| 14/07/2016 | SAINT-CLOUD | 6 | 2.400 | P | GR.I | 58 | WERTHEIMER & FRERE | A. FABRE (S) | M. GUYON | 49.5 | | ||||
| 24/05/2016 | CHANTILLY | 1 | 2.400 | P | 55 | WERTHEIMER & FRERE | A. FABRE (S) | M. GUYON | 14.500 | 8.926 | 3.279 | | |||
| 18/04/2016 | SAINT-CLOUD | 4 | 2.000 | P | 58 | WERTHEIMER & FRERE | A. FABRE (S) | M. GUYON | 2.500 | 1.539 | 565 | |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2018 | SAINT-CLOUD | P - 1052 - SCARAMOUCHE | FORFAIT 1 | ||||
| 02/10/2018 | MAIS-LAFFITTE | P - 1047 - VAL DE LOIR | FORFAIT 1 | ||||
| 21/09/2018 | CHANTILLY | P - 1007 - DE COYE | FORFAIT 1 | ||||
| 14/09/2018 | SAINT-CLOUD | P - 966 - A TEMPO | PARTANT | MAXIME GUYON | |||
| 05/08/2018 | DEAUVILLE | P - 778 - DE REUX | FORFAIT 1 | ||||
| 12/07/2018 | PARISLONGCHAMP | P - 689 - AXE MAJEUR | PARTANT | HUGO BESNIER | |||
| 02/06/2017 | EPSOM | P - 7919 - CORONATION CUP | |||||
| 08/05/2017 | SAINT-CLOUD | P - 344 - D'HEDOUVILLE | NUL | ||||
| 01/05/2017 | SAINT-CLOUD | P - 313 - GANAY | DPNP | ||||
| 09/04/2017 | CHANTILLY | P - 235 - D'HARCOURT | PARTANT | MAXIME GUYON |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 6 | 1 | 3 | 10.500 | 6.200 | 16.700 | 4.650 | 21.350 | 2.181 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Mère | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANORDA FAL | NORDWIENERIN | F | 2023 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| MANORIE FAL | ORIENTAL NIGHT | F | 2023 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MME S. HAESMANS | |
| MANQAT FAL | MASAAQAAT | M | 2023 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PENTMAN FAL | PENTHESILEA | M | 2023 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SCALIA FAL | SCALLOP | F | 2023 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SPEENIA FAL | SPEEDY FALCON | F | 2023 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| CAPMAN FAL | CAPE PENINSULAR | F | 2022 | PUR SANG | 5 | 1 | 3 | 16.700 | 4.650 | 21.350 | MME Y. VOLLMER | |
| MANIAHIA FAL | HIAWASSEE | F | 2022 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SCIMAN FAL | SCIPIONA | F | 2022 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TESMAN FAL | TESALIA | M | 2022 | PUR SANG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| MAKHIVA FAL | KHIVA | F | 2021 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| MANAERA FAL | AERACH | F | 2021 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| MANHAV FAL | HAVPEACH | M | 2021 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| MANIVOC FAL | VOCIFEROUS | H | 2021 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| MANSINGER FAL | ABBEY SINGER | M | 2021 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| MAPUNCHA FAL | PUNCHY LADY | F | 2021 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat