Alerte :
- Accueil
- MUTEBAH IRE
MUTEBAH IRE
Entraîneur EXPORTATION DEFINITIVE-GBR (11/11/2015)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs SHADWELL ESTATE CO. LTD
Droit à la prime Non
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 45.5
Performances : (15)3p3p1p(14)3p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
PLAT au 31/12/2015: 455;Dernière valeur: 455 le 08/09/2015 à CHANTILLY
Certificat d'exportation non déposé
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Plat | 3 | 1 | 2 | 9.500 | 12.000 | 21.500 | 21.500 | 0 | 7.166 |
| 2014 | Plat | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.750 | 3.750 | 3.750 | 0 | 3.750 |
| TOUT | 4 | 1 | 3 | 9.500 | 15.750 | 25.250 | 25.250 | 0 | 6.312 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2015 | CHANTILLY | 3 | 2.400 | P | Listed | 59 | SUC. HAMDAM AL MAKTOUM | EURL JOHN HAMMOND | A. HAMELIN | 7.800 | 45.5 | | |||
| 11/08/2015 | DEAUVILLE | 3 | 1.900 | P | 56,5 | SUC. HAMDAM AL MAKTOUM | EURL JOHN HAMMOND | A. HAMELIN | 4.200 | | |||||
| 20/02/2015 | CHANTILLY | 1 | 2.100 | P | 54,5 | SUC. HAMDAM AL MAKTOUM | EURL JOHN HAMMOND | S. PASQUIER | 9.500 | | |||||
| 07/09/2014 | PARISLONGCHAMP | 3 | 1.600 | P | 56,5 | SUC. HAMDAM AL MAKTOUM | EURL JOHN HAMMOND | F. LEFEBVRE | 3.750 |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2015 | TOULOUSE | P - 5456 - FILLE DE L'AIR | ANNUL PB | ||||
| 01/11/2015 | SAINT-CLOUD | P - 943 - DE FLORE | FORFAIT 1 | ||||
| 25/10/2015 | HANOVRE | P - 7853 - HERBST STUTENPR | |||||
| 24/10/2015 | NANTES | P - 5810 - GD PX NANTES | N DEC.PART | ||||
| 18/10/2015 | CHANTILLY | P - 1128 - CASIM.DELAMARRE | N DEC.PART | ||||
| 14/10/2015 | SAINT-CLOUD | P - 1115 - DAHLIA - FEE | ANNUL PB | ||||
| 07/10/2015 | TOULOUSE | P - 6126 - PANACEE | FORFAIT 1 | ||||
| 27/09/2015 | STRASBOURG | P - 6561 - REGION ALSACE | N DEC.PART | ||||
| 09/09/2015 | PARISLONGCHAMP | P - 975 - DE LA CITE | FORFAIT 1 | ||||
| 08/09/2015 | CHANTILLY | P - 967 - DES TOURELLES | PARTANT | ANTOINE HAMELIN |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMMER IS TOMORROW | MOHAATHER | M | 2023 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JP. O'BRIEN | |
| ALL SMILES | LOPE DE VEGA | F | 2019 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| albasheer | SHAMARDAL | H | 2018 | PUR SANG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AMB. WATSON | P1 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat