Alerte :
- Accueil
- QUANTUM
QUANTUM
Entraîneur FIN DE CARRIERE EN FRANCE (18/09/2025)
Sous les couleurs de PROPRIETE-NON-DECLAREE
Éleveurs WERTHEIMER & FRERE
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 26.0
Performances : (25)8pAh7h0p 6p2p7p0p0p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
PLAT au 31/12/2025: 260; au 31/12/2024: 365;Dernière valeur: 260 le 15/09/2025 à MARSEILLE BORELY
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Obst. | 2 | 0 | 1 | 0 | 500 | 500 | 500 | 80 | 250 |
| 2025 | Plat | 8 | 0 | 2 | 0 | 2.520 | 2.520 | 3.654 | 474 | 315 |
| 2024 | Plat | 4 | 1 | 1 | 10.500 | 3.000 | 13.500 | 23.625 | 3.070 | 3.375 |
| TOUT | 14 | 1 | 4 | 10.500 | 6.020 | 16.520 | 27.779 | 3.624 | 1.180 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/2025 | MAR.BORELY | 8 | 2.000 | P | C4 | 56,5 | MR PATRICK MEJEAN | MME M. SCANDELLA-LACAILLE | A. ORANI | 26.0 | | ||||
| 27/08/2025 | CLAIREFONTAINE | AR | 3.400 | H | C3 | 64 | MR PATRICK MEJEAN | MME M. SCANDELLA-LACAILLE | THO. JOURNIAC | | |||||
| 02/07/2025 | DAX | 7 | 3.500 | H | C4 | 66,5 | MR PATRICK MEJEAN | MME M. SCANDELLA-LACAILLE | A. BEAUDOIRE | 500 | 80 | | |||
| 17/05/2025 | LYON PARILLY | 10 | 3.150 | P | HAND. | C4 | 62 | MR PATRICK MEJEAN | MME M. SCANDELLA-LACAILLE | A. ORANI | 28.0 | | |||
| 23/04/2025 | LYON PARILLY | 6 | 2.400 | P | H.RECL | C4 | 56,5 | MR PATRICK MEJEAN | MME M. SCANDELLA-LACAILLE | MME M. BRUNELLI | 420 | 189 | 79 | 29.0 | |
| 05/04/2025 | NIMES | 2 | 2.600 | P | RECL. VH. | C4 | 56 | MR PATRICK MEJEAN | MME M. SCANDELLA-LACAILLE | A. ORANI | 2.100 | 945 | 395 | 30.0 | |
| 22/03/2025 | MAR.P VIVAUX | 7 | 2.000 | P | C4 | 56 | MR PATRICK MEJEAN | MME M. SCANDELLA-LACAILLE | H. BOUTIN | 31.0 | | ||||
| 13/03/2025 | MAR.P VIVAUX | 11 | 2.000 | P | HAND. | C3 | 56,5 | MR PATRICK MEJEAN | MME M. SCANDELLA-LACAILLE | A. CRASTUS | 32.5 | | |||
| 11/02/2025 | PAU | 11 | 1.600 | P | HAND. | C3 | 59 | MR PATRICK MEJEAN | MME M. SCANDELLA-LACAILLE | M. LAURON | 33.5 | | |||
| 21/01/2025 | CAGNES-SUR-MER | 12 | 2.400 | P | HAND. | C3 | 60 | MR PATRICK MEJEAN | MME M. SCANDELLA-LACAILLE | H. BESNIER | 35.0 | |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/2025 | VICHY | P - 6093 - AGENT DOUBLE | NON VALABL | ||||
| 15/09/2025 | MAR.BORELY | P - 5997 - UNION HIPPIQUE | PARTANT | ANTONIO ORANI | |||
| 13/09/2025 | SALON PROVENCE | P - 5990 - E. RIBAL | FORFAIT 1 | ||||
| 27/08/2025 | CLAIREFONTAINE | O - 4050 - DES FUSAINS | PARTANT | THOMAS JOURNIAC | |||
| 08/08/2025 | DIEPPE | O - 3973 - RENE MENARD | FORFAIT 1 | ||||
| 02/07/2025 | DAX | O - 3810 - REMPARTS | PARTANT | ANTHONY BEAUDOIRE | |||
| 17/05/2025 | LYON PARILLY | P - 4728 - CALUIRE & CUIRE | PARTANT | ANTONIO ORANI | |||
| 09/05/2025 | MAR.BORELY | P - 4647 - TARASCON | N DEC.PART | ||||
| 08/05/2025 | STRASBOURG | P - 4172 - DOSTIEP | FORFAIT 1 | ||||
| 02/05/2025 | MAR.BORELY | P - 4013 - JAS BLANC | FORFAIT 1 |