Alerte :
- Accueil
- FASHION GREY
FASHION GREY
Entraîneur EXPORTATION DEFINITIVE-QAT (24/10/2024)
Sous les couleurs de MR AHMED MOHD HH AL-SULAITI
Éleveurs MME Y. PANTALL (60%) HA. PANTALL (40%)
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 37.0
Performances : 2p5p0p(24)0p8p8p4p 1p4p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
PLAT au 31/12/2024: 370; au 31/12/2023: 350;Dernière valeur: 370 le 06/10/2024 à PARISLONGCHAMP
Certificat d'exportation non déposé
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Plat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Plat | 10 | 2 | 6 | 36.500 | 22.850 | 59.350 | 103.900 | 13.504 | 5.935 |
| 2023 | Plat | 3 | 0 | 1 | 0 | 4.500 | 4.500 | 7.884 | 1.024 | 1.500 |
| TOUT | 13 | 2 | 7 | 36.500 | 27.350 | 63.850 | 111.784 | 14.528 | 4.911 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2025 | DOHA (QAT) | 2 | 2.200 | P | 55 | AL SULAITI | BORJA | 4.081 | |||||||
| 20/02/2025 | DOHA (QAT) | 5 | 2.100 | P | 59,5 | BORJA | 636 | ||||||||
| 01/01/2025 | DOHA (QAT) | 13 | 1.700 | P | 59 | BORJA | |||||||||
| 27/12/2024 | DOHA (QAT) | 14 | 2.100 | P | 58 | ROSSI | |||||||||
| 06/10/2024 | PARISLONGCHAMP | 8 | 2.000 | P | HAND. | C1 | 52 | MR AHMED MOHD HH AL-SULAITI | A. BOTTI (S) | A. CRASTUS | 37.0 | | |||
| 13/09/2024 | SAINT-CLOUD | 8 | 2.100 | P | HAND. | 56,5 | MR AHMED MOHD HH AL-SULAITI | A. BOTTI (S) | M. GUYON | 37.5 | | ||||
| 19/06/2024 | TOULOUSE | 4 | 2.000 | P | C2 | 57 | HA.PANTALL (S) | HA. PANTALL (S) | T. PICCONE | 2.200 | 1.650 | 500 | 38.0 | | |
| 23/05/2024 | PARISLONGCHAMP | 1 | 2.100 | P | HAND. | 54,5 | HA.PANTALL (S) | HA. PANTALL (S) | T. PICCONE | 27.500 | 20.625 | 6.256 | 38.0 | | |
| 29/04/2024 | CHANTILLY | 4 | 2.000 | P | HAND. | 55 | HA.PANTALL (S) | HA. PANTALL (S) | T. PICCONE | 4.400 | 3.300 | 1.001 | 35.0 | | |
| 28/03/2024 | CHANTILLY | 6 | 1.900 | P | HAND. | 55 | HA.PANTALL (S) | HA. PANTALL (S) | T. PICCONE | 1.650 | 1.237 | 375 | 35.0 | |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2024 | PARISLONGCHAMP | P - 1036 - PL. ETOILE | PARTANT | ANTHONY CRASTUS | |||
| 05/10/2024 | PARISLONGCHAMP | P - 1034 - PL.CONCORDE | N DEC.PART | ||||
| 03/10/2024 | CHANTILLY | P - 1024 - MONT GRIFFON | N DEC.PART | ||||
| 13/09/2024 | SAINT-CLOUD | P - 962 - FITERARI | PARTANT | MAXIME GUYON | |||
| 11/07/2024 | LION D'ANGERS | P - 5027 - GP L D'ANGERS | FORFAIT 1 | ||||
| 20/06/2024 | PARISLONGCHAMP | P - 715 - DU NABOB | N DEC.PART | ||||
| 19/06/2024 | TOULOUSE | P - 4599 - JP BOSC | PARTANT | TONY PICCONE | |||
| 15/06/2024 | LYON PARILLY | P - 4783 - SAUMON | FORFAIT 1 | ||||
| 13/06/2024 | PARISLONGCHAMP | P - 695 - PONT SULLY | FORFAIT 1 | ||||
| 23/05/2024 | PARISLONGCHAMP | P - 634 - DES EPINETTES | PARTANT | TONY PICCONE |