Alerte :
- Accueil
- SIGRUNE
SIGRUNE
Entraîneur MME R. PHILIPPON
Cheval en association MR ROLAND PHILIPPON 50,00 % MME RACHEL PHILIPPON 50,00 %
Éleveurs SUC. L. KNEIP
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 26.0
Performances : 6p0p(24)0p1p0p9p 0p4p6p
Crédit d'indemnités de transport : 2759 €
PLAT au 31/12/2024: 300; au 31/12/2023: 340;Dernière valeur: 260 le 07/12/2025 à LYON LA SOIE
Indemnités de transport restantes pour 2025 : 2.759 Euros
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Plat | 2 | 0 | 1 | 0 | 312 | 312 | 452 | 38 | 156 |
| 2024 | Plat | 8 | 1 | 1 | 4.250 | 1.500 | 5.750 | 8.337 | 707 | 718 |
| 2023 | Plat | 14 | 3 | 6 | 24.500 | 17.500 | 42.000 | 73.583 | 6.250 | 3.000 |
| TOUT | 24 | 4 | 8 | 28.750 | 19.312 | 48.062 | 82.372 | 6.995 | 2.002 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2025 | LYON LA SOIE | 6 | 2.400 | P | RECL. VH. | C4 | 54,5 | MR ROLAND PHILIPPON | MME R. PHILIPPON | B. FLANDRIN | 312 | 140 | 38 | 26.0 | |
| 01/11/2025 | LIGNIERES | 11 | 2.400 | P | HAND. | C4 | 59 | MR ROLAND PHILIPPON | MME R. PHILIPPON | B. FLANDRIN | 27.0 | | |||
| 27/10/2024 | SAINT-CLOUD | 12 | 2.500 | P | HAND. | C3 | 58 | MR ROLAND PHILIPPON | MME R. PHILIPPON | A. MADAMET | 30.0 | | |||
| 05/10/2024 | CLUNY | 1 | 2.450 | P | C4 | 53 | MR ROLAND PHILIPPON | MME R. PHILIPPON | N.M.. LOPES DUARTE | 4.250 | 1.912 | 523 | 30.5 | | |
| 01/09/2024 | PARISLONGCHAMP | 10 | 2.400 | P | HAND. | C3 | 58 | MR ROLAND PHILIPPON | MME R. PHILIPPON | A. MADAMET | 30.5 | | |||
| 18/07/2024 | VICHY | 9 | 2.800 | P | HAND. | C3 | 60 | MR ROLAND PHILIPPON | MME R. PHILIPPON | A. MADAMET | 32.0 | | |||
| 13/06/2024 | PARISLONGCHAMP | 10 | 2.400 | P | HAND. | C3 | 59,5 | MR ROLAND PHILIPPON | MME R. PHILIPPON | C. BERGE | 33.0 | | |||
| 22/05/2024 | NANCY | 4 | 2.500 | P | C3 | 58 | MR ROLAND PHILIPPON | MME R. PHILIPPON | N.M.. LOPES DUARTE | 1.500 | 675 | 184 | 33.5 | | |
| 27/04/2024 | LYON PARILLY | 6 | 2.000 | P | C3 | 56 | MR ROLAND PHILIPPON | MME R. PHILIPPON | J. NICOLEAU | 33.5 | | ||||
| 01/02/2024 | CAGNES-SUR-MER | 6 | 2.500 | P | HAND. | C3 | 57 | MR ROLAND PHILIPPON | MME R. PHILIPPON | C. DEMURO | 34.0 | |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/12/2025 | MAR.P VIVAUX | P - 6502 - ALFRED RABAUD | VALABLE | FORFAIT 1 | 17/12/2025 | ||
| 21/12/2025 | MAR.P VIVAUX | P - 6503 - HENRI CHAPELLE | VALABLE | FORFAIT 1 | 17/12/2025 | ||
| 21/12/2025 | MAR.P VIVAUX | P - 6501 - SOCIETAIRES | VALABLE | FORFAIT 1 | 17/12/2025 | ||
| 19/12/2025 | PORNICHET | P - 6306 - SQUARE HERVO | VALABLE | FORFAIT 1 | 15/12/2025 | ||
| 17/12/2025 | DEAUVILLE | P - 1306 - MORT.-AU-PERCHE | FORFAIT 1 | ||||
| 15/12/2025 | LYON LA SOIE | P - 6546 - TOUR SALVAGNY | N DEC.PART | ||||
| 07/12/2025 | LYON LA SOIE | P - 6538 - HIVER | N DEC.PART | ||||
| 07/12/2025 | LYON LA SOIE | P - 6540 - DU SIGNAL | PARTANT | BERTRAND FLANDRIN | |||
| 05/12/2025 | LYON LA SOIE | P - 6531 - MEYZIEU | FORFAIT 1 | ||||
| 01/12/2025 | LYON LA SOIE | P - 6523 - CONSOLATION | FORFAIT 1 |