- Accueil
- GIORGIANA
GIORGIANA
Entraîneur G. PANNIER
Cheval en association ECURIE INITIAL 25,00 % MME NADIA CANDEILLE 30,00 % MR GILLES PANNIER 30,00 % MR NICOLAS BARRE 10,00 % MR ADRIEN DELGERY 5,00 %
Éleveurs LA MOTTERAYE SCEA
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 29.0
Performances : 3p1p1p0p 5p0p3p3p2p1p
Crédit d'indemnités de transport : 2393 €
PLAT au 31/12/2024: 275; au 31/12/2023: 360;Dernière valeur: 290 le 17/10/2025 à LE CROISE-LAROCHE
Indemnités de transport restantes pour 2025 : 2.393 Euros
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Plat | 10 | 3 | 5 | 19.000 | 11.558 | 30.558 | 44.307 | 3.764 | 3.055 |
| 2024 | Plat | 13 | 1 | 5 | 8.500 | 7.490 | 15.990 | 23.185 | 1.968 | 1.230 |
| 2023 | Plat | 8 | 2 | 5 | 20.500 | 8.900 | 29.400 | 51.508 | 4.374 | 3.675 |
| 2022 | Plat | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOUT | 33 | 6 | 15 | 48.000 | 27.948 | 75.948 | 119.000 | 10.106 | 2.301 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | CROISE-LAROCHE | 3 | 1.100 | P | HAND. | C4 | 58,5 | ECURIE INITIAL | G. PANNIER | MME A. MOLINS | 2.282 | 1.026 | 281 | 29.0 | |
| 06/10/2025 | CROISE-LAROCHE | 1 | 1.100 | P | RECL. VH. | C4 | 58 | ECURIE INITIAL | G. PANNIER | MME A. MOLINS | 6.250 | 2.812 | 770 | 29.0 | |
| 18/09/2025 | CROISE-LAROCHE | 1 | 1.100 | P | RECL. VH. | C4 | 56 | ECURIE INITIAL | G. PANNIER | MME A. MOLINS | 6.250 | 2.812 | 770 | 28.0 | |
| 12/09/2025 | LE MANS | 10 | 1.400 | P | HAND. | C4 | 60 | ECURIE INITIAL | G. PANNIER | L. ROUSSEL | 27.5 | | |||
| 18/08/2025 | SAINT-MALO | 5 | 1.100 | P | HAND. | C4 | 63,5 | ECURIE INITIAL | G. PANNIER | L. ROUSSEL | 536 | 241 | 66 | 28.0 | |
| 27/07/2025 | LE TOUQUET | 10 | 1.300 | P | HAND. | C4 | 60 | ECURIE INITIAL | G. PANNIER | MME A. MOLINS | 28.5 | | |||
| 13/06/2025 | SAINT-CLOUD | 3 | 1.200 | P | HAND. | C3 | 58,5 | ECURIE INITIAL | G. PANNIER | MME A. MOLINS | 3.080 | 1.386 | 379 | 28.5 | |
| 27/05/2025 | EVREUX | 3 | 1.200 | P | HAND. | C4 | 58 | ECURIE INITIAL | G. PANNIER | MME A. MOLINS | 2.240 | 1.008 | 276 | 28.5 | |
| 09/05/2025 | SAINT-CLOUD | 2 | 1.200 | P | HAND. | C4 | 62 | ECURIE INITIAL | G. PANNIER | MME A. MOLINS | 3.420 | 1.539 | 421 | 28.5 | |
| 09/04/2025 | ARGENTAN | 1 | 1.300 | P | RECL. VH. | C4 | 54,5 | ECURIE INITIAL | G. PANNIER | L. ROUSSEL | 6.500 | 2.925 | 801 | 28.5 | |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | CROISE-LAROCHE | P - 6208 - HAZEBROUCQ | PARTANT | AMBRE MOLINS | |||
| 06/10/2025 | CROISE-LAROCHE | P - 6193 - DES WEPPES | PARTANT | AMBRE MOLINS | |||
| 18/09/2025 | CROISE-LAROCHE | P - 6170 - LILLE | PARTANT | AMBRE MOLINS | |||
| 12/09/2025 | LE MANS | P - 5710 - LE MANS | PARTANT | LEO ROUSSEL | |||
| 01/09/2025 | CHANTILLY | P - 944 - CATH. BEAUVAIS | N DEC.PART | ||||
| 24/08/2025 | DEAUVILLE | P - 895 - CHAT. D'ETELAN | NUL | ||||
| 18/08/2025 | SAINT-MALO | P - 5015 - A. LEQUEUX | PARTANT | LEO ROUSSEL | |||
| 07/08/2025 | DEAUVILLE | P - 829 - MESNIL-EUDES | FORFAIT 1 | ||||
| 27/07/2025 | LE TOUQUET | P - 5576 - WESTMINSTER | PARTANT | AMBRE MOLINS | |||
| 13/06/2025 | SAINT-CLOUD | P - 612 - COTEAUX SEINE | PARTANT | AMBRE MOLINS |