- Accueil
- LODOVICO
LODOVICO
Entraîneur SORTIE PROVISOIRE (20/01/2025)
Cheval en association STARS OF FORTUNE 20,00 % MME SIMONE KILLIUS 16,00 % MR ARMIN LUSTIG 16,00 % MR MARIO HAAG 16,00 % MR PHILIPP WULK 16,00 % MR THOMAS COLLATZ 16,00 %
Éleveurs HARAS DE MONTAIGU
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 24.5
Performances : (24)0p4p7p2p 5p0p3p0p5p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
PLAT au 31/12/2024: 245; au 31/12/2023: 340;Dernière valeur: 245 le 06/10/2024 à STRASBOURG
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Plat | 15 | 0 | 6 | 0 | 7.500 | 7.500 | 10.444 | 1.389 | 500 |
| 2023 | Plat | 8 | 1 | 3 | 11.500 | 9.900 | 21.400 | 37.491 | 4.873 | 2.675 |
| 2022 | Plat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOUT | 24 | 1 | 9 | 11.500 | 17.400 | 28.900 | 47.935 | 6.262 | 1.204 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2024 | STRASBOURG | 11 | 2.100 | P | HAND. | C4 | 56,5 | STARS OF FORTUNE | Y. BONNEFOY (S) | P. BAZIRE | 24.5 | | |||
| 23/09/2024 | VICHY | 4 | 2.000 | P | HAND. | C4 | 57,5 | STARS OF FORTUNE | Y. BONNEFOY (S) | T. BACHELOT | 1.600 | 720 | 301 | 25.0 | |
| 01/09/2024 | DIVONNE | 7 | 1.700 | P | C4 | 66 | STARS OF FORTUNE | Y. BONNEFOY (S) | MME J. LAQUAI | 25.0 | | ||||
| 19/08/2024 | VICHY | 2 | 2.000 | P | H.RECL | C4 | 66,5 | STARS OF FORTUNE | Y. BONNEFOY (S) | MME B. WEBER | 2.400 | 1.080 | 452 | 25.0 | |
| 11/08/2024 | AURILLAC | 5 | 2.400 | P | C4 | 56 | STARS OF FORTUNE | Y. BONNEFOY (S) | V. LE BOEUF | 375 | 168 | 70 | 25.0 | | |
| 25/07/2024 | VITTEL | 14 | 2.100 | P | HAND. | C4 | 59 | STARS OF FORTUNE | Y. BONNEFOY (S) | H. BOUTIN | 26.0 | | |||
| 07/07/2024 | VITTEAUX | 3 | 2.000 | P | C4 | 56 | STARS OF FORTUNE | Y. BONNEFOY (S) | E. PUILLET-RODA | 1.125 | 180 | 27.0 | | ||
| 24/06/2024 | LYON PARILLY | 14 | 2.000 | P | HAND. | C3 | 57,5 | STARS OF FORTUNE | Y. BONNEFOY (S) | T. BACHELOT | 27.0 | | |||
| 08/06/2024 | LYON PARILLY | 5 | 2.000 | P | HAND. | C4 | 59 | STARS OF FORTUNE | Y. BONNEFOY (S) | H. BOUTIN | 850 | 382 | 160 | 27.5 | |
| 18/05/2024 | LYON PARILLY | 14 | 2.000 | P | HAND. | C4 | 60 | STARS OF FORTUNE | Y. BONNEFOY (S) | C. LECOEUVRE | 27.5 | |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2024 | STRASBOURG | P - 6223 - DABO | PARTANT | PIERRE BAZIRE | |||
| 04/10/2024 | LYON LA SOIE | P - 6089 - BOUSCAT | ANNUL PB | ||||
| 23/09/2024 | VICHY | P - 6235 - MOULINS | PARTANT | THEO BACHELOT | |||
| 02/09/2024 | MAR.BORELY | P - 5297 - CASIMIR TERRON | N DEC.PART | ||||
| 01/09/2024 | DIVONNE | P - 5421 - GENEVE | PARTANT | JACQUELINE LAQUAI | |||
| 01/09/2024 | DIVONNE | P - 5423 - B BEZROUKE | N DEC.PART | ||||
| 19/08/2024 | VICHY | P - 5399 - DE SAINT-YORRE | PARTANT | BERIT WEBER | |||
| 11/08/2024 | AURILLAC | P - 5196 - C. BASTIDE | FORFAIT 1 | ||||
| 11/08/2024 | AURILLAC | P - 5197 - CONSEIL | PARTANT | VALENTIN LE BOEUF | |||
| 25/07/2024 | VITTEL | P - 5442 - LUTHERIE | PARTANT | HUGO BOUTIN |