Alerte :
- Accueil
- SHE'S ALL
SHE'S ALL
Entraîneur FIN DE CARRIERE EN FRANCE (08/11/2024)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 28.0
Performances : (24)1p3p1p8p 6p3p6p2pTs
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
PLAT au 31/12/2024: 280;Dernière valeur: 280 le 22/10/2024 à MARSEILLE BORELY
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Obst. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Plat | 8 | 2 | 3 | 16.000 | 5.700 | 21.700 | 30.789 | 4.046 | 2.712 |
| 2023 | Obst. | 3 | 0 | 2 | 0 | 3.380 | 3.380 | 3.380 | 540 | 1.126 |
| TOUT | 15 | 2 | 5 | 16.000 | 9.080 | 25.080 | 34.169 | 4.586 | 1.672 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2024 | MAR.BORELY | 1 | 2.600 | P | HAND. | C4 | 59,5 | AGV KARWIN STUD | MME M. SCANDELLA-LACAILLE | A. ORANI | 7.500 | 3.375 | 1.413 | 28.0 | |
| 30/09/2024 | SALON PROVENCE | 3 | 2.400 | P | HAND. | C4 | 59,5 | AGV KARWIN STUD | MME M. SCANDELLA-LACAILLE | A. ORANI | 2.250 | 1.012 | 424 | 24.5 | |
| 16/09/2024 | MAR.BORELY | 1 | 2.600 | P | HAND. | C4 | 49 | AGV KARWIN STUD | M. SEROR (S) | MME O. LAUNAY | 8.500 | 3.825 | 1.602 | 24.5 | |
| 05/09/2024 | PARISLONGCHAMP | 8 | 2.500 | P | HAND. | C3 | 57,5 | AGV KARWIN STUD | M. SEROR (S) | A. MADAMET | 21.5 | | |||
| 02/08/2024 | VITTEL | 6 | 3.400 | P | HAND. | C4 | 58,5 | AGV KARWIN STUD | M. SEROR (S) | J. CLAUDIC | 23.0 | | |||
| 09/07/2024 | AIX LES BAINS | 3 | 2.500 | P | 56 | AGV KARWIN STUD | M. SEROR (S) | J. CLAUDIC | 1.950 | 877 | 367 | 25.0 | | ||
| 02/07/2024 | LES SABLES | 6 | 3.400 | P | 53 | AGV KARWIN STUD | M. SEROR (S) | MME O. LAUNAY | | ||||||
| 09/06/2024 | ORLEANS | 2 | 2.700 | P | C4 | 53 | AGV KARWIN STUD | M. SEROR (S) | MME O. LAUNAY | 1.500 | 240 | | |||
| 05/05/2024 | ORLEANS | TB | 3.500 | S | C5 | 63 | AGV KARWIN STUD | M. SEROR (S) | B. MARCHAND | | |||||
| 24/03/2024 | AUTEUIL | TB | 3.600 | H | HAND. | C2 | 69 | AGV KARWIN STUD | M. SEROR (S) | N. HOWIE | 53.0 | |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2024 | MAR.BORELY | P - 6490 - LE ROYAL | FORFAIT 1 | ||||
| 10/11/2024 | MAR.BORELY | P - 6492 - PAUL GAUTIER | ANNUL PB | ||||
| 22/10/2024 | MAR.BORELY | P - 6032 - SOCIETAIRES | PARTANT | ANTONIO ORANI | |||
| 30/09/2024 | SALON PROVENCE | P - 6005 - J. CREISSON | PARTANT | ANTONIO ORANI | |||
| 16/09/2024 | MAR.BORELY | P - 5982 - PILON DU ROI | PARTANT | OCEANE LAUNAY | |||
| 05/09/2024 | PARISLONGCHAMP | P - 941 - ALL.BROUILLARDS | PARTANT | AUGUSTIN MADAMET | |||
| 02/08/2024 | VITTEL | P - 5449 - CRAINVILLERS | PARTANT | JEROME CLAUDIC | |||
| 09/07/2024 | AIX LES BAINS | P - 5305 - MONT REVARD | PARTANT | JEROME CLAUDIC | |||
| 02/07/2024 | LES SABLES | P - 4931 - LE POMPIER | PARTANT | OCEANE LAUNAY | |||
| 27/06/2024 | AIX LES BAINS | P - 4802 - VALERIEN-PERRIN | ANNUL PB |