- Accueil
- ATAKAMA
ATAKAMA
Entraîneur EXPORTATION DEFINITIVE-USA (07/01/2025)
Sous les couleurs de MR IMAD ALSAGAR
Éleveurs SARL DARPAT FRANCE (50%) MME P. LAFFON LOMBA (17%) MME I. LAFFON LOMBA (17%) F. LAFFON LOMBA (16%)
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 45.0
Performances : (24)2p2p4p4p 3p7p3p(23)4p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
PLAT au 31/12/2024: 450; au 31/12/2023: 430;Dernière valeur: 450 le 10/11/2024 à SAINT-CLOUD
Certificat d'exportation non déposé
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Plat | 6 | 0 | 6 | 0 | 42.700 | 42.700 | 61.915 | 8.047 | 7.116 |
| 2023 | Plat | 7 | 1 | 4 | 13.500 | 22.050 | 35.550 | 62.283 | 8.094 | 5.078 |
| TOUT | 13 | 1 | 10 | 13.500 | 64.750 | 78.250 | 124.198 | 16.141 | 6.019 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2024 | SAINT-CLOUD | 2 | 1.600 | P | Listed | 57 | SARL DARPAT FRANCE | C. LAFFON-PARIAS | C. SOUMILLON | 10.400 | 4.680 | 1.960 | 45.0 | | |
| 04/10/2024 | SAINT-CLOUD | 2 | 1.600 | P | Listed | 57 | SARL DARPAT FRANCE | C. LAFFON-PARIAS | C. SOUMILLON | 10.400 | 4.680 | 1.960 | 45.0 | | |
| 01/09/2024 | PARISLONGCHAMP | 4 | 1.600 | P | Listed | 57,5 | SARL DARPAT FRANCE | C. LAFFON-PARIAS | C. SOUMILLON | 5.200 | 2.340 | 980 | 45.0 | | |
| 04/08/2024 | DEAUVILLE | 4 | 1.600 | P | HAND. | C1 | 56 | SARL DARPAT FRANCE | C. LAFFON-PARIAS | A. MADAMET | 8.000 | 3.600 | 1.508 | 42.0 | |
| 07/07/2024 | DEAUVILLE | 3 | 1.600 | P | Listed | 56,5 | SARL DARPAT FRANCE | C. LAFFON-PARIAS | A. MADAMET | 7.200 | 3.240 | 1.357 | 42.0 | | |
| 16/06/2024 | CHANTILLY | 7 | 1.800 | P | HAND. | C1 | 56,5 | SARL DARPAT FRANCE | C. LAFFON-PARIAS | C. SOUMILLON | 1.500 | 675 | 282 | 42.0 | |
| 09/05/2024 | DORTMUND (DEU) | 3 | 1.800 | P | Listed | 57 | SARL DARPAT FRANCE/FRANKR | LAFFON-PARIAS | VRIES | 3.125 | 42.0 | ||||
| 07/12/2023 | CHANTILLY | 4 | 1.900 | P | C2 | 57,5 | SARL DARPAT FRANCE | C. LAFFON-PARIAS | C. SOUMILLON | 2.800 | 2.105 | 637 | 43.0 | | |
| 30/10/2023 | SAINT-CLOUD | 8 | 2.000 | P | Listed | 56 | SARL DARPAT FRANCE | C. LAFFON-PARIAS | A. MADAMET | 44.5 | | ||||
| 15/10/2023 | PARISLONGCHAMP | 6 | 1.800 | P | Listed | 56 | SARL DARPAT FRANCE | C. LAFFON-PARIAS | A. MADAMET | 44.5 | |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2024 | CHANTILLY | P - 3461 - CERES | FORFAIT 1 | ||||
| 10/11/2024 | SAINT-CLOUD | P - 333 - TANTIEME | FORFAIT 1 | ||||
| 10/11/2024 | SAINT-CLOUD | P - 334 - ISOLA BELLA | PARTANT | CHRISTOPHE SOUMILLON | |||
| 03/11/2024 | DEAUVILLE | P - 330 - IRISH RIVER | FORFAIT 1 | ||||
| 04/10/2024 | SAINT-CLOUD | P - 295 - CORONATION | PARTANT | CHRISTOPHE SOUMILLON | |||
| 22/09/2024 | CRAON | P - 3448 - POINT DU JOUR | N DEC.PART | ||||
| 21/09/2024 | CHANTILLY | P - 292 - B. DE TARRAGON | FORFAIT 1 | ||||
| 01/09/2024 | PARISLONGCHAMP | P - 279 - DE LA COCHERE | PARTANT | CHRISTOPHE SOUMILLON | |||
| 04/08/2024 | DEAUVILLE | P - 812 - GD HP DEAUVILLE | PARTANT | AUGUSTIN MADAMET | |||
| 07/07/2024 | DEAUVILLE | P - 239 - GOLDIKOVA | PARTANT | AUGUSTIN MADAMET |