Alerte :
- Accueil
- ANCTOT
ANCTOT
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 26.5
Performances : 1p8p 0p0p5p0p3p0p 1p5p
Crédit d'indemnités de transport : 2378 €
PLAT au 31/12/2024: 345; au 31/12/2023: 335; au 31/12/2022: 390;Dernière valeur: 265 le 07/12/2025 à LYON LA SOIE
Indemnités de transport restantes pour 2025 : 2.378 Euros
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Plat | 13 | 2 | 3 | 17.400 | 2.200 | 19.600 | 28.420 | 3.692 | 1.507 |
| 2024 | Plat | 10 | 2 | 2 | 40.000 | 3.750 | 43.750 | 64.448 | 8.377 | 4.375 |
| 2023 | Plat | 10 | 1 | 4 | 4.250 | 9.915 | 14.165 | 21.487 | 2.792 | 1.416 |
| 2022 | Plat | 7 | 1 | 5 | 27.500 | 15.670 | 43.170 | 75.956 | 9.872 | 6.167 |
| TOUT | 40 | 6 | 14 | 89.150 | 31.535 | 120.685 | 190.311 | 24.733 | 3.017 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2025 | LYON LA SOIE | 1 | 2.150 | P | C4 | 56 | S.DEHEZ (S) | S. DEHEZ (S) | M. GRANDIN | 6.400 | 2.880 | 1.206 | 26.5 | | |
| 25/11/2025 | DEAUVILLE | 8 | 2.500 | P | HAND. | C3 | 59 | S.DEHEZ (S) | S. DEHEZ (S) | A. LEMAITRE | 26.5 | | |||
| 01/11/2025 | DEAUVILLE | 11 | 2.500 | P | HAND. | C3 | 53,5 | S.DEHEZ (S) | S. DEHEZ (S) | R. MANGIONE | 28.0 | | |||
| 19/10/2025 | PARISLONGCHAMP | 10 | 3.100 | P | HAND. | C3 | 58 | S.DEHEZ (S) | S. DEHEZ (S) | E. HARDOUIN | 29.5 | | |||
| 31/08/2025 | SABLE / SARTHE | 5 | 2.850 | P | C4 | 66 | S.DEHEZ (S) | S. DEHEZ (S) | MME C. DAVIES | 380 | 171 | 71 | 30.5 | | |
| 16/08/2025 | DEAUVILLE | 10 | 2.500 | P | HAND. | C3 | 61 | S.DEHEZ (S) | S. DEHEZ (S) | MME P. CHEYER | 30.5 | | |||
| 03/08/2025 | ROCHEFORT/LOIRE | 3 | 2.400 | P | C4 | 58 | S.DEHEZ (S) | S. DEHEZ (S) | MME C. DAVIES | 1.140 | 513 | 214 | 31.0 | | |
| 05/04/2025 | NANCY | 14 | 2.000 | P | HAND. | C4 | 56 | S.DEHEZ (S) | S. DEHEZ (S) | MME J. GUILLOTON | 31.5 | | |||
| 06/03/2025 | SAINT-CLOUD | 1 | 2.400 | P | HAND. | C3 | 60 | S.DEHEZ (S) | S. DEHEZ (S) | E. HARDOUIN | 11.000 | 4.950 | 2.073 | 31.5 | |
| 20/02/2025 | PORNICHET | 5 | 3.100 | P | HAND. | C4 | 56,5 | S.DEHEZ (S) | S. DEHEZ (S) | MME J. GUILLOTON | 680 | 306 | 128 | 29.0 | |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2025 | DEAUVILLE | P - 1325 - MONT ST. MICH. | VALABLE | FORFAIT 1 | 17/12/2025 | ||
| 14/12/2025 | DURTAL | P - 6345 - C. ROUGET | NON VALABL | ||||
| 07/12/2025 | LYON LA SOIE | P - 6538 - HIVER | PARTANT | MARVIN GRANDIN | |||
| 05/12/2025 | PORNICHET | P - 6290 - LITTORAL | N DEC.PART | ||||
| 25/11/2025 | DEAUVILLE | P - 1228 - CONS. DENTELLE | PARTANT | AURELIEN LEMAITRE | |||
| 22/11/2025 | PORNICHET | P - 6274 - CONS. EQUIDES | FORFAIT 1 | ||||
| 22/11/2025 | PORNICHET | P - 6273 - VIC.DU BOISPEAN | FORFAIT 1 | ||||
| 20/11/2025 | SAINT-CLOUD | P - 1210 - VAL. CHEVREUSE | N DEC.PART | ||||
| 01/11/2025 | DEAUVILLE | P - 1154 - DE BEAUFAI | PARTANT | ROSARIO MANGIONE | |||
| 19/10/2025 | PARISLONGCHAMP | P - 1088 - DES ERABLES | PARTANT | EDDY HARDOUIN |