Alerte :
- Accueil
- HOLLYWOOD AFRICANS
HOLLYWOOD AFRICANS
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 36.0
Performances : (25)2p1p0p0p 1p2p5p6p4p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
PLAT au 31/12/2025: 360; au 31/12/2024: 355; au 31/12/2023: 360;Dernière valeur: 360 le 29/12/2025 à DEAUVILLE
Certificat d'exportation non déposé
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Plat | 11 | 2 | 5 | 18.700 | 13.548 | 32.248 | 46.759 | 6.074 | 2.931 |
| 2024 | Plat | 17 | 3 | 8 | 31.000 | 27.300 | 58.300 | 85.209 | 11.072 | 3.429 |
| 2023 | Plat | 9 | 2 | 3 | 18.250 | 3.500 | 21.750 | 32.993 | 4.287 | 2.416 |
| 2022 | Plat | 12 | 3 | 3 | 39.500 | 11.600 | 51.100 | 89.907 | 11.685 | 4.258 |
| 2021 | Plat | 6 | 1 | 3 | 9.500 | 7.550 | 17.050 | 28.330 | 3.681 | 2.841 |
| TOUT | 55 | 11 | 22 | 116.950 | 63.498 | 180.448 | 283.198 | 36.799 | 3.280 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | DEAUVILLE | 2 | 2.500 | P | RECL. | C3 | 61,5 | STALL LIBERTY LEAF | M. GEISLER | MME M. VELON | 3.458 | 1.556 | 651 | 36.0 | |
| 03/12/2025 | DEAUVILLE | 1 | 2.500 | P | RECL. | C3 | 59,5 | STALL LIBERTY LEAF | M. GEISLER | MME M. VELON | 9.100 | 4.095 | 1.715 | 36.0 | |
| 01/11/2025 | DEAUVILLE | 13 | 2.500 | P | HAND. | C3 | 60,5 | STALL LIBERTY LEAF | M. GEISLER | A. HAMELIN | 36.0 | | |||
| 30/09/2025 | SALON PROVENCE | 10 | 2.400 | P | HAND. | C3 | 59,5 | STALL LIBERTY LEAF | M. GEISLER | M. GRANDIN | 36.5 | | |||
| 13/09/2025 | SALON PROVENCE | 1 | 2.400 | P | HAND. | C3 | 56,5 | STALL LIBERTY LEAF | M. GEISLER | MME M. VELON | 9.600 | 4.320 | 1.809 | 36.5 | |
| 21/08/2025 | DEAUVILLE | 2 | 2.500 | P | C3 | 54,5 | STALL LIBERTY LEAF | M. GEISLER | MME M. VELON | 3.480 | 1.566 | 655 | 34.0 | | |
| 24/07/2025 | COMPIEGNE | 5 | 2.400 | P | RECL. | C3 | 59 | STALL LIBERTY LEAF | M. GEISLER | C. LECOEUVRE | 910 | 409 | 171 | 34.0 | |
| 28/06/2025 | CHANTILLY | 6 | 2.200 | P | C3 | 60 | STALL LIBERTY LEAF | M. GEISLER | MME B. WEBER | 35.0 | | ||||
| 13/06/2025 | MAR.BORELY | 4 | 2.600 | P | C3 | 57,5 | STALL LIBERTY LEAF | M. GEISLER | A. ORANI | 1.500 | 675 | 282 | 35.0 | | |
| 30/03/2025 | LYON LA SOIE | 10 | 2.400 | P | HAND. | C3 | 60 | STALL LIBERTY LEAF | M. GEISLER | A. MADAMET | 35.5 | |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/01/2026 | DEAUVILLE | P - 63 - DE SUBLES | VALABLE | FORFAIT 1 | 19/01/2026 | ||
| 29/12/2025 | DEAUVILLE | P - 1351 - ROUGE BARRES | PARTANT | MARIE VELON | |||
| 22/12/2025 | DEAUVILLE | P - 1325 - MONT ST. MICH. | N DEC.PART | ||||
| 03/12/2025 | DEAUVILLE | P - 1256 - LE POLISSON | PARTANT | MARIE VELON | |||
| 01/11/2025 | DEAUVILLE | P - 1154 - DE BEAUFAI | PARTANT | ANTOINE HAMELIN | |||
| 30/09/2025 | SALON PROVENCE | P - 6012 - J. CREISSON | PARTANT | MARVIN GRANDIN | |||
| 13/09/2025 | SALON PROVENCE | P - 5990 - E. RIBAL | PARTANT | MARIE VELON | |||
| 21/08/2025 | DEAUVILLE | P - 881 - DE CANAPVILLE | PARTANT | MARIE VELON | |||
| 24/07/2025 | COMPIEGNE | P - 5569 - DU LONVAL | PARTANT | CLEMENT LECOEUVRE | |||
| 10/07/2025 | PARISLONGCHAMP | P - 796 - L'AXE MAJEUR | FORFAIT 1 |