Alerte :
- Accueil
- MIYONA
MIYONA
Entraîneur FIN DE CARRIERE EN FRANCE (02/06/2022)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs HARAS DE S.A. AGA KHAN SCEA
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Performances : (21)9p(20)5p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Plat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Plat | 1 | 0 | 1 | 0 | 845 | 845 | 1.301 | 110 | 845 |
| TOUT | 2 | 0 | 1 | 0 | 845 | 845 | 1.301 | 110 | 422 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2021 | LYON LA SOIE | 9 | 2.150 | P | C3 | 55,5 | AGA KHAN STUDS SCEA | A.DE ROYER DUPRE | V. SEGUY | | |||||
| 26/09/2020 | ARGENTAN | 5 | 2.000 | P | ETALONS | M | 56 | AGA KHAN STUDS SCEA | A.DE ROYER DUPRE | N. LARENAUDIE | 845 | 456 | 110 | |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2021 | LYON LA SOIE | P - 6522 - PAMPONI | PARTANT | VALENTIN SEGUY | |||
| 12/11/2021 | FONTAINEBLEAU | P - 5655 - ECOT. FRANCHARD | N DEC.PART | ||||
| 11/11/2021 | STRASBOURG | P - 6443 - NICOLAS DIEU | FORFAIT 1 | ||||
| 11/11/2021 | MACHECOUL | P - 5782 - J. DE HILLERIN | FORFAIT 1 | ||||
| 01/11/2021 | LE MANS | P - 5882 - ST GEORGES | N DEC.PART | ||||
| 24/10/2021 | SENONNES | P - 5861 - VERGER | FORFAIT 1 | ||||
| 28/03/2021 | NANCY | P - 3731 - MYRTILLES | NON VALABL | ||||
| 28/03/2021 | AMIENS | P - 3724 - HORTILLONNAGES | NON VALABL | ||||
| 26/09/2020 | ARGENTAN | P - 5957 - DE CHANTILLY | PARTANT | NICOLAS LARENAUDIE | |||
| 23/09/2020 | SAINT-CLOUD | P - 996 - BARQUETTE | ANNUL PB |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PASSION DE THAIX | DAVID DU BERLAIS | F | 2025 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| OHLALA DE THAIX | CLOVIS DU BERLAIS | F | 2024 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| NIGHT IN BLOU | MORANDI | H | 2023 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | J. MARION (S) |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat