Alerte :
- Accueil
- GALAWAY
GALAWAY
Entraîneur SORTIE PROVISOIRE (04/04/2022)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs GUY PARIENTE HOLDING
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 35.0
Performances : (22)0p7p0p4p 4p(21)4p1p2p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
PLAT au 31/12/2022: 350; au 31/12/2021: 380;Dernière valeur: 350 le 24/03/2022 à SAINT-CLOUD
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Plat | 5 | 0 | 3 | 0 | 4.600 | 4.600 | 7.000 | 909 | 920 |
| 2021 | Plat | 15 | 4 | 7 | 34.750 | 16.440 | 51.190 | 80.218 | 10.423 | 3.412 |
| TOUT | 20 | 4 | 10 | 34.750 | 21.040 | 55.790 | 87.218 | 11.332 | 2.789 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2022 | SAINT-CLOUD | 13 | 2.400 | P | HAND. | C2 | 55,5 | P.BONNEFOY/J.GERARD/P.PELLETIER | Y. BONNEFOY (S) | MME A. MOLINS | 35.0 | | |||
| 10/03/2022 | SAINT-CLOUD | 7 | 2.000 | P | C2 | 56 | P.BONNEFOY/J.GERARD/P.PELLETIER | Y. BONNEFOY (S) | MME A. MOLINS | 560 | 292 | 110 | 36.0 | | |
| 01/02/2022 | CAGNES-SUR-MER | 15 | 2.500 | P | HAND. | C2 | 56,5 | P.BONNEFOY/J.GERARD/P.PELLETIER | Y. BONNEFOY (S) | MME A. MOLINS | 36.5 | | |||
| 18/01/2022 | CAGNES-SUR-MER | 4 | 2.500 | P | C2 | 53,5 | P.BONNEFOY/P.PELLETIER/J.GERARD | Y. BONNEFOY (S) | MME A. MOLINS | 2.240 | 1.169 | 443 | 37.5 | | |
| 08/01/2022 | DEAUVILLE | 4 | 2.500 | P | C3 | 56 | P.BONNEFOY/P.PELLETIER/J.GERARD | Y. BONNEFOY (S) | MME A. MOLINS | 1.800 | 939 | 356 | 38.0 | | |
| 23/12/2021 | DEAUVILLE | 4 | 2.500 | P | HAND. | C3 | 59,5 | P.BONNEFOY/P.PELLETIER/J.GERARD | Y. BONNEFOY (S) | S. PLANQUE | 2.300 | 1.304 | 468 | 38.0 | |
| 10/12/2021 | DEAUVILLE | 1 | 2.500 | P | HAND. | 60 | P.BONNEFOY/P.PELLETIER/J.GERARD | Y. BONNEFOY (S) | MME A. MOLINS | 15.000 | 8.507 | 3.055 | 38.0 | | |
| 18/11/2021 | LYON LA SOIE | 2 | 2.150 | P | HAND. | 60 | P.BONNEFOY/P.PELLETIER/J.GERARD | Y. BONNEFOY (S) | MME A. MOLINS | 3.600 | 2.041 | 733 | 35.5 | | |
| 05/11/2021 | DEAUVILLE | 5 | 2.500 | P | HAND. | 60 | P.BONNEFOY/P.PELLETIER/J.GERARD | Y. BONNEFOY (S) | MME A. MOLINS | 1.500 | 850 | 305 | 35.5 | | |
| 15/10/2021 | COMPIEGNE | 4 | 2.000 | P | HAND. | 54,5 | P.BONNEFOY/P.PELLETIER/J.GERARD | Y. BONNEFOY (S) | MME A. MOLINS | 3.200 | 1.814 | 651 | 35.5 | |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2022 | SAINT-CLOUD | P - 236 - PROVENCE | PARTANT | AMBRE MOLINS | |||
| 10/03/2022 | SAINT-CLOUD | P - 199 - PROVIDENCIAL | PARTANT | AMBRE MOLINS | |||
| 10/03/2022 | SAINT-CLOUD | P - 196 - LA GASCOGNE | N DEC.PART | ||||
| 01/02/2022 | CAGNES-SUR-MER | P - 3226 - RAUBA CAPEU | PARTANT | AMBRE MOLINS | |||
| 18/01/2022 | CAGNES-SUR-MER | P - 3150 - ALBERT TATON | PARTANT | AMBRE MOLINS | |||
| 12/01/2022 | DEAUVILLE | P - 19 - PAYS D'OUCHE | FORFAIT 1 | ||||
| 08/01/2022 | DEAUVILLE | P - 3 - DE PINAMAR | PARTANT | AMBRE MOLINS | |||
| 23/12/2021 | DEAUVILLE | P - 1300 - BEC-HELLOUIN | PARTANT | SIMON PLANQUE | |||
| 20/12/2021 | DEAUVILLE | P - 1288 - MT ST-MICHEL | FORFAIT 1 | ||||
| 10/12/2021 | DEAUVILLE | P - 1238 - DE LA PLAGE | PARTANT | AMBRE MOLINS |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KASA AMORE | ANODIN | F | 2024 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M. PELLETAN |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat